卡牌/米卡:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:卡牌
< 模块:卡牌
无编辑摘要 |
小 通过卡牌管理器更新卡牌数据 |
||
| (未显示同一用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
local card = {} | local card = {} | ||
card.order = { "水箭,水护盾,水护盾,水源之力,海浪的庇佑,作战分析,漩涡,泛滥" } | |||
card.info = { | card.info = { | ||
| 第9行: | 第11行: | ||
art = "collapse_1039_01.png", | art = "collapse_1039_01.png", | ||
group = "自我意识技能", | group = "自我意识技能", | ||
ap = | ap = 6, | ||
desc_global = "生成{{文本|蓝|2}}张{{文本|蓝|下划线| | desc_global = "生成{{文本|蓝|2}}张{{文本|蓝|下划线|水之根源}},赋予此卡牌{{词典|消灭}}", | ||
sub = "水源之力", | |||
}, | }, | ||
} | } | ||
| 第37行: | 第39行: | ||
} | } | ||
card[" | card["水之根源"] = { | ||
base = { | base = { | ||
art = "unique_1039_01.png", | art = "unique_1039_01.png", | ||
| 第46行: | 第48行: | ||
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP", | desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
| 第55行: | 第57行: | ||
{ | { | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿| | desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|绿|2}}点AP<br>{{描边|绿|恢复时,在}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内费用减少}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|接下来使用的卡牌治愈量增加}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}", | |||
dict = "{{词典|保留}}", | dict = "{{词典|保留}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = " | desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|友军压力减少}}{{文本|绿|2}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>获得{{文本|绿|3}}点AP", | |||
dict = "{{词典|消灭}}", | dict = "{{词典|消灭}}", | ||
desc_global = "治愈{{文本|蓝| | }, | ||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["凯尔肯"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|友军压力减少}}{{文本|绿|2}}<br>{{图标|凯尔肯}}{{描边|绿|此卡牌的治愈量增加}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}", | |||
}, | |||
}, | |||
["赛克瑞德"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|赛克瑞德}}{{描边|绿|获得}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|点AP}}", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第78行: | 第92行: | ||
rarity = "蓝", | rarity = "蓝", | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
type = "技能", | |||
dict = "保留", | dict = "保留", | ||
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝|30}}%", | |||
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝| | |||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝| | desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝|30}}%<br>{{描边|绿|按照超过的治愈量获得护盾}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝| | desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝|30}}%<br>{{描边|绿|{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,{{描边|绿|接下来使用的卡牌治愈量增加}}{{文本|绿| | desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,{{描边|绿|接下来使用的卡牌治愈量增加}}{{文本|绿|20}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| 第100行: | 第114行: | ||
{ | { | ||
ap = 0, | ap = 0, | ||
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%<br>按照本回合使用的AP数量,治愈量+}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}", | desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%<br>按照本回合使用的AP数量,治愈量+}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}", | ||
dict = "{{词典|终极}}", | |||
}, | |||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["戴奥斯"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按{{描边|绿|照治愈量,对随机敌人造成伤害}}<br>{{图标|戴奥斯}}{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿|1}}", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第114行: | 第135行: | ||
ap = 0, | ap = 0, | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝| | desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>{{文本|蓝|1}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}<br>{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>{{文本|绿|2}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%", | |||
dict = "{{词典|保留}}", | dict = "{{词典|保留}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本| | desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|绿|2}}<br>{{文本|蓝|1}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本| | desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|绿|2}}<br>{{文本|蓝|1}}回合内{{描边|绿|自己的治愈量+}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内使用自己的卡牌时,{{词典|水波 | desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内使用自己的卡牌时,{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|绿|2}}<br>{{描边|绿|治愈量+}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}", | |||
dict = "{{词典|唯一}}", | dict = "{{词典|唯一}}", | ||
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝|2}}<br>{{描边|绿| | }, | ||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["尼希隆"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内使用自己的卡牌时,{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|获得}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|点AP}}", | |||
}, | |||
}, | |||
["赛克瑞德"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}<br>{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>{{文本|绿|2}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%<br>{{图标|赛克瑞德}}{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿|1}}", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第150行: | 第183行: | ||
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|200}}%<br>按照攻击的目标数量治愈{{文本|蓝|50}}%", | desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|200}}%<br>按照攻击的目标数量治愈{{文本|蓝|50}}%", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
| 第169行: | 第202行: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|100}}%<br>{{描边|绿|所有敌人伤害}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%( | desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|100}}%<br>{{描边|绿|所有敌人伤害}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%(}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%)<br>按照卡牌治愈量,伤害量随之增加}}", | ||
}, | |||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["维托"] = { | |||
{ | |||
ap = 4, | |||
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|绿|300}}%<br>{{描边|绿|恢复后并在使用钱费用减少}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|维托}}{{描边|绿|赋予目标{{词典|脆弱}}}}{{文本|绿|2}}", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第181行: | 第222行: | ||
rarity = "彩", | rarity = "彩", | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
type = "强化", | type = "强化", | ||
dict = "唯一", | |||
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>每回合开始时,{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}", | desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>每回合开始时,{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}", | ||
}, | }, | ||
2025年10月29日 (三) 14:10的最新版本
此模块的文档可以在模块:卡牌/米卡/doc创建
local card = {}
card.order = { "水箭,水护盾,水护盾,水源之力,海浪的庇佑,作战分析,漩涡,泛滥" }
card.info = {
ego = "正义",
}
card["激流"] = {
base = {
art = "collapse_1039_01.png",
group = "自我意识技能",
ap = 6,
desc_global = "生成{{文本|蓝|2}}张{{文本|蓝|下划线|水之根源}},赋予此卡牌{{词典|消灭}}",
sub = "水源之力",
},
}
card["水箭"] = {
base = {
art = "start_1039_01.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "伤害{{文本|蓝|100}}%",
},
}
card["水护盾"] = {
base = {
art = "start_1039_02.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 1,
type = "技能",
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%",
},
}
card["水之根源"] = {
base = {
art = "unique_1039_01.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 0,
type = "技能",
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
ap = 1,
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|绿|2}}点AP<br>{{描边|绿|恢复时,在}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内费用减少}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|接下来使用的卡牌治愈量增加}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}",
dict = "{{词典|保留}}",
},
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|友军压力减少}}{{文本|绿|2}}",
},
{
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>获得{{文本|绿|3}}点AP",
dict = "{{词典|消灭}}",
},
},
god_inspiration = {
["凯尔肯"] = {
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|友军压力减少}}{{文本|绿|2}}<br>{{图标|凯尔肯}}{{描边|绿|此卡牌的治愈量增加}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}",
},
},
["赛克瑞德"] = {
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>获得{{文本|蓝|1}}点AP<br>{{描边|绿|{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|赛克瑞德}}{{描边|绿|获得}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|点AP}}",
},
},
},
},
}
card["海浪的庇佑"] = {
base = {
art = "unique_1039_04.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 1,
type = "技能",
dict = "保留",
desc_global = "治愈{{文本|蓝|100}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝|30}}%",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝|30}}%<br>{{描边|绿|按照超过的治愈量获得护盾}}",
},
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,治愈量增加{{文本|蓝|30}}%<br>{{描边|绿|{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按照AP数量,{{描边|绿|接下来使用的卡牌治愈量增加}}{{文本|绿|20}}{{描边|绿|%}}",
},
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|按照治愈量,对随机敌人造成伤害}}",
},
{
ap = 0,
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%<br>按照本回合使用的AP数量,治愈量+}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}",
dict = "{{词典|终极}}",
},
},
god_inspiration = {
["戴奥斯"] = {
{
desc_global = "治愈{{文本|绿|150}}%<br>按{{描边|绿|照治愈量,对随机敌人造成伤害}}<br>{{图标|戴奥斯}}{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿|1}}",
},
},
},
},
}
card["作战分析"] = {
base = {
art = "unique_1039_03.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 0,
type = "技能",
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>{{文本|蓝|1}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}<br>{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>{{文本|绿|2}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%",
dict = "{{词典|保留}}",
},
{
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|绿|2}}<br>{{文本|蓝|1}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%",
},
{
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|绿|2}}<br>{{文本|蓝|1}}回合内{{描边|绿|自己的治愈量+}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}",
},
{
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内使用自己的卡牌时,{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|绿|2}}<br>{{描边|绿|治愈量+}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}",
dict = "{{词典|唯一}}",
},
},
god_inspiration = {
["尼希隆"] = {
{
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内使用自己的卡牌时,{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|获得}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|点AP}}",
},
},
["赛克瑞德"] = {
{
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}<br>{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>{{文本|绿|2}}回合内治愈量+{{文本|蓝|50}}%<br>{{图标|赛克瑞德}}{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿|1}}",
},
},
},
},
}
card["漩涡"] = {
base = {
art = "unique_1039_02.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "橙",
ap = 2,
type = "攻击",
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|200}}%<br>按照攻击的目标数量治愈{{文本|蓝|50}}%",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|200}}%<br>按照攻击的目标数量治愈{{文本|绿|100}}%",
},
{
ap = 1,
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|200}}%<br>按照攻击的目标数量{{描边|绿|{{词典|水波}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|200}}%<br>按照攻击的目标数量,{{描边|绿|接下来使用的卡牌治愈量增加}}{{文本|绿|20}}{{描边|绿|%}}",
},
{
ap = 4,
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|绿|300}}%<br>{{描边|绿|恢复后并再使用前费用减少}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "{{描边|绿|治愈}}{{文本|绿|100}}%<br>{{描边|绿|所有敌人伤害}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%(}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%)<br>按照卡牌治愈量,伤害量随之增加}}",
},
},
god_inspiration = {
["维托"] = {
{
ap = 4,
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|绿|300}}%<br>{{描边|绿|恢复后并在使用钱费用减少}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|维托}}{{描边|绿|赋予目标{{词典|脆弱}}}}{{文本|绿|2}}",
},
},
},
},
}
card["泛滥"] = {
base = {
art = "unique_1039_05.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "彩",
ap = 1,
type = "强化",
dict = "唯一",
desc_global = "{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}<br>每回合开始时,{{词典|水波}}{{文本|蓝|1}}",
},
}
return card