记忆碎片:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
创建页面,内容为“{| class="wikitable" |- ! 冲击 !! 压抑 !! 否定 !! 理想 !!渴望 !! 想象 |- | 攻击力 || 防御力 || HP || 攻击力%/HP%/暴击率%/暴击伤害% || 攻击力%/HP%/热情伤害%/正义伤害%/正义伤害%/正义伤害%/正义伤害% |}” |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {{面包屑}} | ||
===主属性=== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center" | |||
|- | |- | ||
! | !style="width:20%;text-align:center"|位置 | ||
!style="width:40%;text-align:center"|属性 | |||
!style="width:40%;text-align:center"|满级数据 | |||
|- | |- | ||
| 攻击力 || 防御力 || HP || 攻击力% | !style="text-align:center"|冲击 | ||
|攻击力 | |||
|22 | |||
|- | |||
!style="text-align:center"|压抑 | |||
|防御力 | |||
|22 | |||
|- | |||
!style="text-align:center"|否定 | |||
|HP | |||
|37 | |||
|- | |||
!rowspan=4 style="text-align:center"|理想 | |||
|攻击力(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|HP(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|暴击率(%) | |||
|27.0% | |||
|- | |||
|暴击伤害(%) | |||
|40.8% | |||
|- | |||
!rowspan=7 style="text-align:center"|渴望 | |||
|攻击力(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|HP(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|{{文本|红|热情}}伤害(%) | |||
|16.0% | |||
|- | |||
|{{文本|蓝|正义}}伤害(%) | |||
|16.0% | |||
|- | |||
|{{文本|绿|秩序}}伤害(%) | |||
|16.0% | |||
|- | |||
|{{文本|紫|虚无}}伤害(%) | |||
|16.0% | |||
|- | |||
|{{文本|橙|本能}}伤害(%) | |||
|16.0% | |||
|- | |||
!rowspan=4 style="text-align:center"|想象 | |||
|攻击力(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|防御力(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|HP(%) | |||
|25.0% | |||
|- | |||
|自我意识恢复力 | |||
|40 | |||
|} | |||
===副属性=== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center" | |||
|- | |||
!style="width:10%;text-align:center"|副属性 | |||
!style="width:30%;text-align:center"|最低基础 | |||
!style="width:30%;text-align:center"|最高基础 | |||
!style="width:30%;text-align:center"|理论最高 | |||
|- | |||
!攻击力 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|- | |||
!攻击力(%) | |||
|0.8% | |||
|1.3% | |||
|6.5% | |||
|- | |||
!防御力 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|25 | |||
|- | |||
!防御力(%) | |||
|0.8% | |||
|1.3% | |||
|6.5% | |||
|- | |||
!HP | |||
|10 | |||
|12 | |||
|60 | |||
|- | |||
!HP(%) | |||
|0.8% | |||
|1.3% | |||
|6.5% | |||
|- | |||
!暴击率(%) | |||
|1.2% | |||
|2.0% | |||
|10.0% | |||
|- | |||
!暴击伤害(%) | |||
|2.4% | |||
|4.0% | |||
|20.0% | |||
|- | |||
!自我意识恢复力 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|25 | |||
|- | |||
!额外伤害(%) | |||
|2.7% | |||
|3.4% | |||
|17.0% | |||
|- | |||
!持续伤害(%) | |||
|2.7% | |||
|3.4% | |||
|17.0% | |||
|} | |} | ||
2025年10月29日 (三) 16:05的最新版本
如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理
主属性
| 位置 | 属性 | 满级数据 |
|---|---|---|
| 冲击 | 攻击力 | 22 |
| 压抑 | 防御力 | 22 |
| 否定 | HP | 37 |
| 理想 | 攻击力(%) | 25.0% |
| HP(%) | 25.0% | |
| 暴击率(%) | 27.0% | |
| 暴击伤害(%) | 40.8% | |
| 渴望 | 攻击力(%) | 25.0% |
| HP(%) | 25.0% | |
| 热情伤害(%) | 16.0% | |
| 正义伤害(%) | 16.0% | |
| 秩序伤害(%) | 16.0% | |
| 虚无伤害(%) | 16.0% | |
| 本能伤害(%) | 16.0% | |
| 想象 | 攻击力(%) | 25.0% |
| 防御力(%) | 25.0% | |
| HP(%) | 25.0% | |
| 自我意识恢复力 | 40 |
副属性
| 副属性 | 最低基础 | 最高基础 | 理论最高 |
|---|---|---|---|
| 攻击力 | 5 | 8 | 40 |
| 攻击力(%) | 0.8% | 1.3% | 6.5% |
| 防御力 | 3 | 5 | 25 |
| 防御力(%) | 0.8% | 1.3% | 6.5% |
| HP | 10 | 12 | 60 |
| HP(%) | 0.8% | 1.3% | 6.5% |
| 暴击率(%) | 1.2% | 2.0% | 10.0% |
| 暴击伤害(%) | 2.4% | 4.0% | 20.0% |
| 自我意识恢复力 | 2 | 5 | 25 |
| 额外伤害(%) | 2.7% | 3.4% | 17.0% |
| 持续伤害(%) | 2.7% | 3.4% | 17.0% |