卡牌/卡莉佩:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:卡牌
< 模块:卡牌
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
local card = {} | local card = {} | ||
card.order = { "鞭打,上斩,提尔的运势,秃鹰发射,天鹰长剑,压制,重新集结,绝对守护" } | |||
card.info = { | card.info = { | ||
| 第10行: | 第12行: | ||
group = "自我意识技能", | group = "自我意识技能", | ||
ap = 5, | ap = 5, | ||
desc_global = " | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|300}}%<br>生成{{文本|蓝|1}}张{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}}", | ||
}, | }, | ||
} | } | ||
| 第43行: | 第44行: | ||
rarity = "蓝", | rarity = "蓝", | ||
ap = 3, | ap = 3, | ||
type = "攻击", | type = "攻击", | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝| | dict = "天上、保留", | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|100}}%<br>护盾{{文本|蓝|80}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}", | |||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿| | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|210}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|200}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}", | desc_global = "护盾{{文本|绿|200}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿| | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|150}}%<br>护盾{{文本|绿|120}}%<br>{{词典|银色之幕}}}}{{文本|蓝|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{描边|绿|所有敌人基于防御的伤害}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>{{词典|银色之幕}}}}{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|保留:护盾}}{{文本|绿|80}}{{描边|绿|%}}", | |||
desc_global = "{{描边|绿|所有敌人基于防御的伤害}}{{文本|绿| | dict = "天上、保留、{{词典|回收+3}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿| | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|150}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|按照手牌中的卡牌数量,护盾}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | |||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["尼希隆"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|100}}%<br>护盾{{文本|蓝|80}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|伤害减少}}{{文本|绿|2}}<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|常态弱点攻击}}", | |||
}, | |||
{ | |||
ap = 2, | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|200}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|此卡牌费用减少}}{{文本|绿|1}}", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第88行: | 第99行: | ||
group = "独特卡牌", | group = "独特卡牌", | ||
rarity = "蓝", | rarity = "蓝", | ||
ap = | ap = 1, | ||
type = "攻击", | type = "攻击", | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝| | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|150}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},则将此卡牌移动至手牌,费用增加{{文本|蓝|1}},伤害量+{{文本|蓝|100}}%", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿| | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|210}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},则将此卡牌移动至手牌,费用增加{{文本|蓝|1}},伤害量+{{文本|绿|120}}%", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
ap = 2, | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%<br>{{描边|绿|使用时,此卡牌的伤害量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}", | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%<br>{{描边|绿|使用时,此卡牌的伤害量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
ap = 2, | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}", | desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
ap = 2, | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|220}}%<br>{{文本|绿|保留:接下来使用的}}{{文本|绿|下划线|秃鹰发射}}伤害量+{{文本|绿|60}}%", | |||
dict = "{{词典|保留}}", | dict = "{{词典|保留}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
dict = "{{词典| | dict = "{{词典|回收3}}", | ||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本| | }, | ||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["尼希隆"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|200}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},费用增加{{文本|蓝|1}},伤害量+{{文本|蓝|100}}%<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|此卡牌的伤害量增加}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}", | |||
dict = "{{词典|回收3}}", | |||
}, | |||
}, | |||
["维托"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|220}}%<br>{{描边|绿|使用时,伤害量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%<br>{{图标|维托}}此卡牌的韧性伤害增加}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第125行: | 第149行: | ||
rarity = "蓝", | rarity = "蓝", | ||
ap = 2, | ap = 2, | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "护盾{{文本|蓝|200}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|2}}", | desc_global = "护盾{{文本|蓝|200}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|2}}", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝| | desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|按照拥有击破状态的敌人数量伤害减少}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝| | desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|对拥有击破状态的敌人造成{{词典|脆弱}}}}{{文本|绿|2}}<br>{{描边|绿|若不是则造成{{词典|削弱}}}}{{文本|绿|2}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|绿| | desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|绿|2}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿| | desc_global = "护盾{{文本|绿|200}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|按照手牌中的卡牌数量护盾获得量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝| | desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|所有敌人的行动次数增加}}{{文本|绿|5}}", | ||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第159行: | 第181行: | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "护盾{{文本|蓝| | desc_global = "护盾{{文本|蓝|120}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|蓝|1}}", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
isgod_inspiration = 1, | |||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本| | desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本| | desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|{{词典|天上}}卡牌抽取}}{{文本|绿|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
ap = 2, | ap = 2, | ||
desc_global = "护盾{{文本|蓝|150}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}", | |||
dict = "{{词典|天上}}", | dict = "{{词典|天上}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿| | desc_global = "护盾120%<br>{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿|1}}<br>{{描边|绿|按照此卡牌的费用,护盾}}{{文本|绿|60}}{{描边|绿|%<br>{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本| | desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|从抽取卡牌中选择}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|张费用为}}{{文本|绿|2}}{{描边|绿|以上的卡牌并抽取}}", | ||
}, | |||
}, | |||
god_inspiration = { | |||
["戴奥斯"] = { | |||
{ | |||
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|绿|1}}<br{{描边|绿|>所有敌人行动次数增加<br>{{图标|戴奥斯}}此卡牌的护盾量增加}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}", | |||
}, | |||
}, | |||
["赛克瑞德"] = { | |||
{ | |||
ap = 0, | |||
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|{{词典|天上}}卡牌抽取}}{{文本|绿|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|赛克瑞德}}此卡牌费用减少1", | |||
}, | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第186行: | 第221行: | ||
} | } | ||
card[" | card["绝对守护"] = { | ||
base = { | base = { | ||
art = "unique_1008_02.png", | art = "unique_1008_02.png", | ||
group = "独特卡牌", | group = "独特卡牌", | ||
rarity = "彩", | rarity = "彩", | ||
ap = | ap = "X", | ||
type = "技能", | |||
dict = "终极", | dict = "终极", | ||
desc_global = "按照{{文本|蓝|X}}护盾{{文本|蓝|100}}%<br>1回合内保留手牌中的所有卡牌", | |||
desc_global = " | |||
}, | }, | ||
} | } | ||
return card | return card | ||
2025年10月29日 (三) 14:39的最新版本
此模块的文档可以在模块:卡牌/卡莉佩/doc创建
local card = {}
card.order = { "鞭打,上斩,提尔的运势,秃鹰发射,天鹰长剑,压制,重新集结,绝对守护" }
card.info = {
ego = "本能",
}
card["决心的魅力"] = {
base = {
art = "collapse_1008_01.png",
group = "自我意识技能",
ap = 5,
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|300}}%<br>生成{{文本|蓝|1}}张{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}}",
},
}
card["鞭打"] = {
base = {
art = "start_1008_03.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "基于防御的伤害{{文本|蓝|100}}%",
},
}
card["上斩"] = {
base = {
art = "start_1008_01.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 2,
type = "攻击",
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%",
},
}
card["秃鹰发射"] = {
base = {
art = "unique_1008_05.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 3,
type = "攻击",
dict = "天上、保留",
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|100}}%<br>护盾{{文本|蓝|80}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|210}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|200}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}",
},
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|150}}%<br>护盾{{文本|绿|120}}%<br>{{词典|银色之幕}}}}{{文本|蓝|1}}",
},
{
desc_global = "{{描边|绿|所有敌人基于防御的伤害}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>{{词典|银色之幕}}}}{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|保留:护盾}}{{文本|绿|80}}{{描边|绿|%}}",
dict = "天上、保留、{{词典|回收+3}}",
},
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|150}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|按照手牌中的卡牌数量,护盾}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}",
},
},
god_inspiration = {
["尼希隆"] = {
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|100}}%<br>护盾{{文本|蓝|80}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|伤害减少}}{{文本|绿|2}}<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|常态弱点攻击}}",
},
{
ap = 2,
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|200}}%<br>{{词典|银色之幕}}{{文本|蓝|1}}<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|此卡牌费用减少}}{{文本|绿|1}}",
},
},
},
},
}
card["提尔的运势"] = {
base = {
art = "start_1008_02.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 1,
type = "技能",
desc_global = "护盾{{文本|蓝|100}}%",
},
}
card["天鹰长剑"] = {
base = {
art = "unique_1008_01.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|150}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},则将此卡牌移动至手牌,费用增加{{文本|蓝|1}},伤害量+{{文本|蓝|100}}%",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|210}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},则将此卡牌移动至手牌,费用增加{{文本|蓝|1}},伤害量+{{文本|绿|120}}%",
},
{
ap = 2,
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%<br>{{描边|绿|使用时,此卡牌的伤害量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}",
},
{
ap = 2,
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|蓝|220}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
ap = 2,
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|220}}%<br>{{文本|绿|保留:接下来使用的}}{{文本|绿|下划线|秃鹰发射}}伤害量+{{文本|绿|60}}%",
dict = "{{词典|保留}}",
},
{
dict = "{{词典|回收3}}",
},
},
god_inspiration = {
["尼希隆"] = {
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|200}}%<br>若手牌中有{{文本|蓝|下划线|秃鹰发射}},费用增加{{文本|蓝|1}},伤害量+{{文本|蓝|100}}%<br>{{图标|尼希隆}}{{描边|绿|此卡牌的伤害量增加}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}",
dict = "{{词典|回收3}}",
},
},
["维托"] = {
{
desc_global = "所有敌人基于防御的伤害{{文本|绿|220}}%<br>{{描边|绿|使用时,伤害量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%<br>{{图标|维托}}此卡牌的韧性伤害增加}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}",
},
},
},
},
}
card["压制"] = {
base = {
art = "unique_1008_03.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 2,
type = "技能",
desc_global = "护盾{{文本|蓝|200}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|2}}",
isinspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|按照拥有击破状态的敌人数量伤害减少}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|对拥有击破状态的敌人造成{{词典|脆弱}}}}{{文本|绿|2}}<br>{{描边|绿|若不是则造成{{词典|削弱}}}}{{文本|绿|2}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|绿|2}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|200}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|按照手牌中的卡牌数量护盾获得量+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|250}}%<br>所有敌人韧性伤害{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|所有敌人的行动次数增加}}{{文本|绿|5}}",
},
},
},
}
card["重新集结"] = {
base = {
art = "unique_1008_04.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "橙",
ap = 1,
type = "技能",
desc_global = "护盾{{文本|蓝|120}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|蓝|1}}",
isinspiration = 1,
isgod_inspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|{{词典|天上}}卡牌抽取}}{{文本|绿|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
ap = 2,
desc_global = "护盾{{文本|蓝|150}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|蓝|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}",
dict = "{{词典|天上}}",
},
{
desc_global = "护盾120%<br>{{描边|绿|抽取}}{{文本|绿|1}}<br>{{描边|绿|按照此卡牌的费用,护盾}}{{文本|绿|60}}{{描边|绿|%<br>{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|从抽取卡牌中选择}}{{文本|绿|1}}{{描边|绿|张费用为}}{{文本|绿|2}}{{描边|绿|以上的卡牌并抽取}}",
},
},
god_inspiration = {
["戴奥斯"] = {
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>费用最高的卡牌抽取{{文本|绿|1}}<br{{描边|绿|>所有敌人行动次数增加<br>{{图标|戴奥斯}}此卡牌的护盾量增加}}{{文本|绿|30}}{{描边|绿|%}}",
},
},
["赛克瑞德"] = {
{
ap = 0,
desc_global = "护盾{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|{{词典|天上}}卡牌抽取}}{{文本|绿|1}}<br>{{描边|绿|{{词典|银色之幕}}}}{{文本|绿|1}}<br>{{图标|赛克瑞德}}此卡牌费用减少1",
},
},
},
},
}
card["绝对守护"] = {
base = {
art = "unique_1008_02.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "彩",
ap = "X",
type = "技能",
dict = "终极",
desc_global = "按照{{文本|蓝|X}}护盾{{文本|蓝|100}}%<br>1回合内保留手牌中的所有卡牌",
},
}
return card