卡牌/席琳娜:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:卡牌
< 模块:卡牌
小无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
local card = {} | local card = {} | ||
card.order = { "交战射击,交战射击,紧急遮蔽,高倍率瞄准镜,捕捉目标,无人机出击,启动战术,狙击手的领域" } | |||
card.info = { | card.info = { | ||
| 第10行: | 第12行: | ||
group = "自我意识技能", | group = "自我意识技能", | ||
ap = 5, | ap = 5, | ||
desc_global = "伤害{{文本|蓝| | desc_global = "伤害{{文本|蓝|300}}%<br>{{词典|标记}}{{文本|蓝|3}}", | ||
}, | }, | ||
} | } | ||
| 第46行: | 第48行: | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
| 第78行: | 第79行: | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
type = "攻击", | type = "攻击", | ||
desc_global = "伤害{{文本|蓝| | desc_global = "伤害{{文本|蓝|150}}%<br>{{词典|感应}}:随机敌人{{词典|标记}}{{文本|蓝|1}}", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "伤害{{文本|蓝|100}}%<br>{{描边|绿| | desc_global = "伤害{{文本|蓝|100}}%<br>{{描边|绿|{{词典|感应}}:随机敌人伤害}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "伤害{{文本| | desc_global = "伤害{{文本|蓝|150}}%<br>标记{{文本|蓝|2}}<br>{{描边|绿|若目标为标记状态,追加标记}}{{文本|绿|2}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>所有敌人}}标记 | desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>所有敌人}}标记{{文本|蓝|2}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "{{描边|绿| | desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>{{词典|感应}}:抽取}}{{文本|绿|1}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
type = "强化", | type = "强化", | ||
desc_global = "{{描边|绿|击破时,对目标夹击}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%}}", | desc_global = "{{描边|绿|击破时,对目标夹击}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%}}", | ||
| 第115行: | 第113行: | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
type = "攻击", | type = "攻击", | ||
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝| | desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%,热情弱点{{文本|蓝|1}}", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%,热情弱点{{文本|绿|2}}", | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝| | desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%<br>{{描边|绿|{{词典|连击}}:所有敌人标记}}{{文本|绿|2}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
ap = 0, | ap = 0, | ||
desc_global = "{{描边|绿|按照本回合内使用的}}{{文本|红|热情}} | desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%<br>{{描边|绿|按照本回合内使用的}}{{文本|红|热情}}{{描边|绿|攻击卡牌数量,伤害+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿| | desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内{{词典|弱点攻击}}时,对目标进行夹击}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
type = "强化", | type = "强化", | ||
desc_global = "{{描边|绿|使用}}{{文本|红|热情}}攻击卡牌时,对目标进行夹击{{文本|绿| | desc_global = "{{描边|绿|使用}}{{文本|红|热情}}攻击卡牌时,对目标进行夹击{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第150行: | 第147行: | ||
ap = 1, | ap = 1, | ||
type = "技能", | type = "技能", | ||
desc_global = "护盾{{文本|蓝| | desc_global = "护盾{{文本|蓝|150}}%<br>韧性伤害{{文本|蓝|2}}", | ||
isinspiration = 1, | isinspiration = 1, | ||
}, | }, | ||
var = { | var = { | ||
inspiration = { | inspiration = { | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|225}}%<br>韧性伤害{{文本|绿|3}}", | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
type = "攻击", | type = "攻击", | ||
desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿| | desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|此卡牌的韧性伤害增加}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "护盾{{文本|绿|225}}%<br>韧性伤害{{文本|绿|2}}<br>{{描边|绿|按照持有击破状态的敌人数量{{词典|标记}}}}{{文本|绿|2}}", | |||
desc_global = "{{ | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
ap = 0, | ap = 0, | ||
desc_global = "{{描边|绿|若为击破状态,则补充韧性}}", | |||
dict = "{{词典|保留}}", | dict = "{{词典|保留}}", | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
desc_global = "{{描边|绿|所有敌人}}韧性伤害{{文本|蓝|1}},{{描边|绿|{{词典|标记}}}}{{文本|绿|1}}", | |||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| 第188行: | 第180行: | ||
rarity = "彩", | rarity = "彩", | ||
ap = 0, | ap = 0, | ||
type = "强化", | type = "强化", | ||
desc_global = " | dict = "唯一", | ||
desc_global = "{{词典|标记}}伤害量+{{文本|蓝|40}}%", | |||
}, | }, | ||
} | } | ||
return card | return card | ||
2025年11月6日 (四) 21:31的最新版本
此模块的文档可以在模块:卡牌/席琳娜/doc创建
local card = {}
card.order = { "交战射击,交战射击,紧急遮蔽,高倍率瞄准镜,捕捉目标,无人机出击,启动战术,狙击手的领域" }
card.info = {
ego = "热情",
}
card["最后一击"] = {
base = {
art = "collapse_1005_01.png",
group = "自我意识技能",
ap = 5,
desc_global = "伤害{{文本|蓝|300}}%<br>{{词典|标记}}{{文本|蓝|3}}",
},
}
card["交战射击"] = {
base = {
art = "start_1005_01.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "伤害{{文本|蓝|100}}%",
},
}
card["紧急遮蔽"] = {
base = {
art = "start_1005_02.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "白",
ap = 1,
type = "技能",
desc_global = "护盾{{文本|蓝|100}}%",
},
}
card["高倍率瞄准镜"] = {
base = {
art = "unique_1005_01.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "{{词典|标记}}{{文本|蓝|2}}",
isinspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "{{词典|标记}}{{文本|蓝|2}}<br>{{描边|绿|若目标处于攻击行动预告状态,追加{{词典|标记}}}}{{文本|绿|2}}",
},
{
type = "强化",
desc_global = "{{描边|绿|使用自己的攻击卡牌时,对目标{{词典|标记}}}}{{文本|绿|1}}",
},
{
desc_global = "{{词典|标记}}{{文本|蓝|2}}<br>{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内的额外攻击伤害增加}}{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}",
},
{
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内使用其他战斗员的攻击卡牌时,对目标进行夹击}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}",
},
{
ap = 0,
type = "强化",
desc_global = "{{描边|绿|回合开始时,所有敌人{{词典|标记}}}}{{文本|绿|1}}",
},
},
},
}
card["捕捉目标"] = {
base = {
art = "unique_1005_02.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "伤害{{文本|蓝|150}}%<br>{{词典|感应}}:随机敌人{{词典|标记}}{{文本|蓝|1}}",
isinspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "伤害{{文本|蓝|100}}%<br>{{描边|绿|{{词典|感应}}:随机敌人伤害}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%}}",
},
{
desc_global = "伤害{{文本|蓝|150}}%<br>标记{{文本|蓝|2}}<br>{{描边|绿|若目标为标记状态,追加标记}}{{文本|绿|2}}",
},
{
type = "技能",
desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>所有敌人}}标记{{文本|蓝|2}}",
},
{
type = "技能",
desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%<br>{{词典|感应}}:抽取}}{{文本|绿|1}}",
},
{
type = "强化",
desc_global = "{{描边|绿|击破时,对目标夹击}}{{文本|绿|200}}{{描边|绿|%}}",
},
},
},
}
card["无人机出击"] = {
base = {
art = "unique_1005_03.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "蓝",
ap = 1,
type = "攻击",
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%,热情弱点{{文本|蓝|1}}",
isinspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%,热情弱点{{文本|绿|2}}",
},
{
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%<br>{{描边|绿|{{词典|连击}}:所有敌人标记}}{{文本|绿|2}}",
},
{
ap = 0,
desc_global = "所有敌人伤害{{文本|蓝|120}}%<br>{{描边|绿|按照本回合内使用的}}{{文本|红|热情}}{{描边|绿|攻击卡牌数量,伤害+}}{{文本|绿|40}}{{描边|绿|%}}",
},
{
type = "技能",
desc_global = "{{文本|绿|1}}{{描边|绿|回合内{{词典|弱点攻击}}时,对目标进行夹击}}{{文本|绿|100}}{{描边|绿|%}}",
},
{
type = "强化",
desc_global = "{{描边|绿|使用}}{{文本|红|热情}}攻击卡牌时,对目标进行夹击{{文本|绿|50}}{{描边|绿|%}}",
},
},
},
}
card["启动战术"] = {
base = {
art = "unique_1005_04.png",
group = "独特卡牌",
rarity = "橙",
ap = 1,
type = "技能",
desc_global = "护盾{{文本|蓝|150}}%<br>韧性伤害{{文本|蓝|2}}",
isinspiration = 1,
},
var = {
inspiration = {
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|225}}%<br>韧性伤害{{文本|绿|3}}",
},
{
type = "攻击",
desc_global = "{{描边|绿|护盾}}{{文本|绿|150}}%<br>{{描边|绿|此卡牌的韧性伤害增加}}{{文本|绿|150}}{{描边|绿|%}}",
},
{
desc_global = "护盾{{文本|绿|225}}%<br>韧性伤害{{文本|绿|2}}<br>{{描边|绿|按照持有击破状态的敌人数量{{词典|标记}}}}{{文本|绿|2}}",
},
{
ap = 0,
desc_global = "{{描边|绿|若为击破状态,则补充韧性}}",
dict = "{{词典|保留}}",
},
{
desc_global = "{{描边|绿|所有敌人}}韧性伤害{{文本|蓝|1}},{{描边|绿|{{词典|标记}}}}{{文本|绿|1}}",
},
},
},
}
card["狙击手的领域"] = {
base = {
art = "unique_1005_05.png",
group = "起始卡牌",
rarity = "彩",
ap = 0,
type = "强化",
dict = "唯一",
desc_global = "{{词典|标记}}伤害量+{{文本|蓝|40}}%",
},
}
return card