装备/data:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:装备
< 模块:装备
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的83个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
local equipment = {} | local equipment = {} | ||
equipment["M.S.S数据板"] = { | |||
id = "1247", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "脆弱", | |||
desc = { | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|3}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|3}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|4}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|4}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|5}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["M.S.S数据板SE"] = { | |||
id = "1250", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "脆弱,士气", | |||
desc = { | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|3}}、敌人{{词典|士气|debuff}}减少{{文本|橙|1}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|3}}、敌人{{词典|士气|debuff}}减少{{文本|橙|1}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|4}}、敌人{{词典|士气|debuff}}减少{{文本|橙|1}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|4}}、敌人{{词典|士气|debuff}}减少{{文本|橙|1}}", | |||
"尼希隆战斗开始时,赋予所有敌人{{词典|脆弱}}{{文本|橙|5}}、敌人{{词典|士气|debuff}}减少{{文本|橙|2}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["M.S.S瞄准镜"] = { | |||
id = "0060", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"本回合内若赋予持续减益效果,则回合结束时,固定护盾获得{{文本|橙|200}}%", | |||
"本回合内若赋予持续减益效果,则回合结束时,固定护盾获得{{文本|橙|237}}%", | |||
"本回合内若赋予持续减益效果,则回合结束时,固定护盾获得{{文本|橙|275}}%", | |||
"本回合内若赋予持续减益效果,则回合结束时,固定护盾获得{{文本|橙|312}}%", | |||
"本回合内若赋予持续减益效果,则回合结束时,固定护盾获得{{文本|橙|350}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["不会风化的石头"] = { | |||
id = "1047", | |||
area = "蓝壶,雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"回合开始时,每有一名敌人使固定护盾{{文本|橙|50}}%", | |||
"回合开始时,每有一名敌人使固定护盾{{文本|橙|58}}%", | |||
"回合开始时,每有一名敌人使固定护盾{{文本|橙|67}}%", | |||
"回合开始时,每有一名敌人使固定护盾{{文本|橙|76}}%", | |||
"回合开始时,每有一名敌人使固定护盾{{文本|橙|85}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["亡魂之花"] = { | |||
id = "1243", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "武器", | |||
tag = "伤害增加", | |||
desc = { | |||
"自每回合第二张攻击卡牌起,伤害量增加{{文本|橙|15}}%", | |||
"自每回合第二张攻击卡牌起,伤害量增加{{文本|橙|17}}%", | |||
"自每回合第二张攻击卡牌起,伤害量增加{{文本|橙|20}}%", | |||
"自每回合第二张攻击卡牌起,伤害量增加{{文本|橙|22}}%", | |||
"自每回合第二张攻击卡牌起,伤害量增加{{文本|橙|25}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["仪式用短刀"] = { | |||
id = "1186", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "暴击率增加,伤害增加", | |||
desc = { | |||
"暴击率+{{文本|橙|8}}%、击杀时,攻击卡牌的伤害+{{文本|橙|10}}%(最多{{文本|橙|2}}次)", | |||
"暴击率+{{文本|橙|8}}%、击杀时,攻击卡牌的伤害+{{文本|橙|11}}%(最多{{文本|橙|2}}次)", | |||
"暴击率+{{文本|橙|8}}%、击杀时,攻击卡牌的伤害+{{文本|橙|13}}%(最多{{文本|橙|2}}次)", | |||
"暴击率+{{文本|橙|8}}%、击杀时,攻击卡牌的伤害+{{文本|橙|15}}%(最多{{文本|橙|2}}次)", | |||
"暴击率+{{文本|橙|8}}%、击杀时,攻击卡牌的伤害+{{文本|橙|17}}%(最多{{文本|橙|2}}次)" | |||
} | |||
} | |||
equipment["入教证物"] = { | |||
id = "1107", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "所受伤害量减少", | |||
desc = { | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|12}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|14}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|16}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|18}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|20}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["再生型肋骨"] = { | |||
id = "1089", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "回复HP", | |||
desc = { | |||
"恢复HP上限的{{文本|橙|20}}%", | |||
"恢复HP上限的{{文本|橙|23}}%", | |||
"恢复HP上限的{{文本|橙|27}}%", | |||
"恢复HP上限的{{文本|橙|31}}%", | |||
"恢复HP上限的{{文本|橙|35}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["卡厄思圣书"] = { | |||
id = "0009", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "固定伤害,群体攻击", | |||
desc = { | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|350}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|425}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|500}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|575}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|650}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["厄律西克同的毁灭"] = { | |||
id = "1141_6", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "再行动", | |||
desc = { | |||
"攻击时,有{{文本|橙|15}}%的几率再攻击{{文本|橙|1}}次", | |||
"攻击时,有{{文本|橙|17}}%的几率再攻击{{文本|橙|1}}次", | |||
"攻击时,有{{文本|橙|20}}%的几率再攻击{{文本|橙|1}}次", | |||
"攻击时,有{{文本|橙22}}%的几率再攻击{{文本|橙|1}}次", | |||
"攻击时,有{{文本|橙|25}}%的几率再攻击{{文本|橙|1}}次" | |||
} | |||
} | |||
equipment["变异之爪"] = { | |||
id = "0048", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "士气", | |||
desc = { | |||
"抽取状态异常或诅咒卡牌时,{{文本|橙|1}}回合内{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}", | |||
"抽取状态异常或诅咒卡牌时,{{文本|橙|1}}回合内{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}", | |||
"抽取状态异常或诅咒卡牌时,{{文本|橙|1}}回合内{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}", | |||
"抽取状态异常或诅咒卡牌时,{{文本|橙|1}}回合内{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}", | |||
"抽取状态异常或诅咒卡牌时,{{文本|橙|1}}回合内{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["变异的权能"] = { | |||
id = "1107", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "伤害增加", | |||
desc = { | |||
"行动前对目标造成的伤害量增加{{文本|橙|15}}%", | |||
"行动前对目标造成的伤害量增加{{文本|橙|17}}%", | |||
"行动前对目标造成的伤害量增加{{文本|橙|20}}%", | |||
"行动前对目标造成的伤害量增加{{文本|橙|22}}%", | |||
"行动前对目标造成的伤害量增加{{文本|橙|25}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["吞噬者的虚无"] = { | |||
id = "1286", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "武器", | |||
tag = "伤害增加", | |||
desc = { | |||
"消灭卡牌时,接下来使用的卡牌伤害量增加{{文本|橙|25}}%(最多叠加{{文本|橙|1}}层)", | |||
"消灭卡牌时,接下来使用的卡牌伤害量增加{{文本|橙|28}}%(最多叠加{{文本|橙|1}}层)", | |||
"消灭卡牌时,接下来使用的卡牌伤害量增加{{文本|橙|32}}%(最多叠加{{文本|橙|1}}层)", | |||
"消灭卡牌时,接下来使用的卡牌伤害量增加{{文本|橙|36}}%(最多叠加{{文本|橙|1}}层)", | |||
"消灭卡牌时,接下来使用的卡牌伤害量增加{{文本|橙|40}}%(最多叠加{{文本|橙|1}}层)" | |||
} | |||
} | |||
equipment["处决者之刃"] = { | |||
id = "1151_6", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "伤害增加", | |||
desc = { | |||
"对HP上限{{文本|橙|50}}%以下的目标造成的伤害量增加{{文本|橙|15}}%", | |||
"对HP上限{{文本|橙|50}}%以下的目标造成的伤害量增加{{文本|橙|17}}%", | |||
"对HP上限{{文本|橙|50}}%以下的目标造成的伤害量增加{{文本|橙|20}}%", | |||
"对HP上限{{文本|橙|50}}%以下的目标造成的伤害量增加{{文本|橙|22}}%", | |||
"对HP上限{{文本|橙|50}}%以下的目标造成的伤害量增加{{文本|橙|25}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["夜蛾之舞"] = { | |||
id = "1143_6", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"击破时,固定护盾{{文本|橙|100}}%", | |||
"击破时,固定护盾{{文本|橙|118}}%", | |||
"击破时,固定护盾{{文本|橙|137}}%", | |||
"击破时,固定护盾{{文本|橙|156}}%", | |||
"击破时,固定护盾{{文本|橙|175}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["大小邪双手剑"] = { | |||
id = "1081", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "武器", | |||
tag = "伤害增加", | |||
desc = { | |||
"对拥有击破状态目标造成的伤害量增加{{文本|橙|35}}%", | |||
"对拥有击破状态目标造成的伤害量增加{{文本|橙|41}}%", | |||
"对拥有击破状态目标造成的伤害量增加{{文本|橙|47}}%", | |||
"对拥有击破状态目标造成的伤害量增加{{文本|橙|53}}%", | |||
"对拥有击破状态目标造成的伤害量增加{{文本|橙|60}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["大自然的敌意"] = { | |||
id = "1120", | |||
area = "蓝壶,雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "固定伤害,群体攻击", | |||
desc = { | |||
"击杀敌人时,所有敌人固定伤害{{文本|橙|150}}%", | |||
"击杀敌人时,所有敌人固定伤害{{文本|橙|175}}%", | |||
"击杀敌人时,所有敌人固定伤害{{文本|橙|200}}%", | |||
"击杀敌人时,所有敌人固定伤害{{文本|橙|225}}%", | |||
"击杀敌人时,所有敌人固定伤害{{文本|橙|250}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["大自然的礼物"] = { | |||
id = "0023", | |||
area = "蓝壶,雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "费用减少", | |||
desc = { | |||
"每回合使手牌中的{{文本|橙|1}}张卡牌在本回合内的费用变更成{{文本|橙|0}}", | |||
"每回合使手牌中的{{文本|橙|1}}张卡牌在本回合内的费用变更成{{文本|橙|0}}", | |||
"每回合使手牌中的{{文本|橙|1}}张卡牌在本回合内的费用变更成{{文本|橙|0}}", | |||
"每回合使手牌中的{{文本|橙|1}}张卡牌在本回合内的费用变更成{{文本|橙|0}}", | |||
"每回合使手牌中的{{文本|橙|1}}张卡牌在本回合内的费用变更成{{文本|橙|0}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["天生的掠食者"] = { | |||
id = "1144_6", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "暴击率增加", | |||
desc = { | |||
"击破时,接下来使用的1张攻击卡牌暴击{{文本|橙|100}}%", | |||
"击破时,接下来使用的1张攻击卡牌暴击{{文本|橙|100}}%", | |||
"击破时,接下来使用的1张攻击卡牌暴击{{文本|橙|100}}%", | |||
"击破时,接下来使用的1张攻击卡牌暴击{{文本|橙|100}}%", | |||
"击破时,接下来使用的1张攻击卡牌暴击{{文本|橙|100}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["完整的波勒米卡之矛"] = { | |||
id = "1230", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "武器", | |||
tag = "伤害增加,群体伤害增加", | |||
desc = { | |||
"按照敌人的数量,伤害量增加{{文本|橙|15}}%<br>全体攻击的伤害量增加{{文本|橙|10}}%", | |||
"按照敌人的数量,伤害量增加{{文本|橙|17}}%<br>全体攻击的伤害量增加{{文本|橙|12}}%", | |||
"按照敌人的数量,伤害量增加{{文本|橙|20}}%<br>全体攻击的伤害量增加{{文本|橙|14}}%", | |||
"按照敌人的数量,伤害量增加{{文本|橙|22}}%<br>全体攻击的伤害量增加{{文本|橙|16}}%", | |||
"按照敌人的数量,伤害量增加{{文本|橙|25}}%<br>全体攻击的伤害量增加{{文本|橙|18}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["帕拉西亚之珠"] = { | |||
id = "1090", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "削弱", | |||
desc = { | |||
"使用卡牌造成{{词典|脆弱}}时,{{词典|削弱}}增加{{文本|橙|1}}", | |||
"使用卡牌造成{{词典|脆弱}}时,{{词典|削弱}}增加{{文本|橙|1}}", | |||
"使用卡牌造成{{词典|脆弱}}时,{{词典|削弱}}增加{{文本|橙|1}}", | |||
"使用卡牌造成{{词典|脆弱}}时,{{词典|削弱}}增加{{文本|橙|1}}", | |||
"透过卡牌造成{{词典|脆弱}}时,{{词典|削弱}}增加{{文本|橙|2}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["急救包"] = { | |||
id = "1001", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "回复HP", | |||
desc = { | |||
"战斗结束时,恢复{{文本|橙|8}}%", | |||
"战斗结束时,恢复{{文本|橙|9}}%", | |||
"战斗结束时,恢复{{文本|橙|10}}%", | |||
"战斗结束时,恢复{{文本|橙|11}}%", | |||
"战斗结束时,恢复{{文本|橙|13}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["成为容器之人"] = { | |||
id = "1218", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"战斗开始{{文本|橙|3}}回合后,获得{{文本|橙|300}}%固定护盾", | |||
"战斗开始{{文本|橙|3}}回合后,获得{{文本|橙|350}}%固定护盾", | |||
"战斗开始{{文本|橙|3}}回合后,获得{{文本|橙|400}}%固定护盾", | |||
"战斗开始{{文本|橙|3}}回合后,获得{{文本|橙|450}}%固定护盾", | |||
"战斗开始{{文本|橙|3}}回合后,获得{{文本|橙|500}}%固定护盾" | |||
} | |||
} | |||
equipment["成长的甲壳"] = { | |||
id = "0063", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"回合开始时,固定护盾{{文本|橙|120}}%", | |||
"回合开始时,固定护盾{{文本|橙|140}}%", | |||
"回合开始时,固定护盾{{文本|橙|160}}%", | |||
"回合开始时,固定护盾{{文本|橙|180}}%", | |||
"回合开始时,固定护盾{{文本|橙|200}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["教团证物"] = { | |||
id = "1308", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "所受伤害量减少", | |||
desc = { | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所有伤害量减少{{文本|橙|20}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所有伤害量减少{{文本|橙|23}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所有伤害量减少{{文本|橙|27}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所有伤害量减少{{文本|橙|31}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所有伤害量减少{{文本|橙|35}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["无眼者之瞳"] = { | |||
id = "1040", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "伤害次数增加", | |||
desc = { | |||
"基本攻击卡牌伤害次数增加{{文本|橙|1}}次", | |||
"基本攻击卡牌伤害次数增加{{文本|橙|1}}次", | |||
"基本攻击卡牌伤害次数增加{{文本|橙|1}}次", | |||
"基本攻击卡牌伤害次数增加{{文本|橙|1}}次", | |||
"基本攻击卡牌伤害次数增加{{文本|橙|2}}次" | |||
} | |||
} | |||
equipment["普鲁伊德的甲壳"] = { | |||
id = "0063", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"受到伤害的状态下,下一回合开始时固定护盾+{{文本|橙|80}}%(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"受到伤害的状态下,下一回合开始时固定护盾+{{文本|橙|93}}%(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"受到伤害的状态下,下一回合开始时固定护盾+{{文本|橙|107}}%(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"受到伤害的状态下,下一回合开始时固定护盾+{{文本|橙|121}}%(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"受到伤害的状态下,下一回合开始时固定护盾+{{文本|橙|135}}%(每回合{{文本|橙|1}}次)" | |||
} | |||
} | |||
equipment["暗影之爪的指甲"] = { | |||
id = "1118", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "武器", | |||
tag = "群体攻击伤害增加", | |||
desc = { | |||
"全体攻击伤害量增加{{文本|橙|35}}%", | |||
"全体攻击伤害量增加{{文本|橙|41}}%", | |||
"全体攻击伤害量增加{{文本|橙|47}}%", | |||
"全体攻击伤害量增加{{文本|橙|53}}%", | |||
"全体攻击伤害量增加{{文本|橙|60}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["未引爆的电浆轰炸机"] = { | |||
id = "1088", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "固定伤害", | |||
desc = { | |||
"每当消灭卡牌时,随机敌人的固定伤害{{文本|橙|80}}%", | |||
"每当消灭卡牌时,随机敌人的固定伤害{{文本|橙|95}}%", | |||
"每当消灭卡牌时,随机敌人的固定伤害{{文本|橙|110}}%", | |||
"每当消灭卡牌时,随机敌人的固定伤害{{文本|橙|125}}%", | |||
"每当消灭卡牌时,随机敌人的固定伤害{{文本|橙|140}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["注视盾牌"] = { | |||
id = "1171", | |||
area = "蓝壶,雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "标记", | |||
desc = { | |||
"受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|标记}}{{文本|橙|1}}", | |||
"受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|标记}}{{文本|橙|1}}", | |||
"受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|标记}}{{文本|橙|1}}", | |||
"受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|标记}}{{文本|橙|1}}", | |||
"受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|标记}}{{文本|橙|2}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["深渊虫之牙"] = { | |||
id = "1083", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "韧性伤害增加", | |||
desc = { | |||
"暴击时,韧性伤害增加{{文本|橙|100}}%", | |||
"暴击时,韧性伤害增加{{文本|橙|118}}%", | |||
"暴击时,韧性伤害增加{{文本|橙|137}}%", | |||
"暴击时,韧性伤害增加{{文本|橙|156}}%", | |||
"暴击时,韧性伤害增加{{文本|橙|175}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["灵魂宝珠"] = { | |||
id = "1244", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "获得费用", | |||
desc = { | |||
"每场战斗{{词典|消灭}}第一张卡牌时,AP{{文本|橙|1}}", | |||
"每场战斗{{词典|消灭}}第一张卡牌时,AP{{文本|橙|1}}", | |||
"每场战斗{{词典|消灭}}第一张卡牌时,AP{{文本|橙|1}}", | |||
"每场战斗{{词典|消灭}}第一张卡牌时,AP{{文本|橙|1}}", | |||
"每场战斗{{词典|消灭}}第一张卡牌时,AP{{文本|橙|2}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["狼群韦恩的脊骨"] = { | |||
id = "1119", | |||
area = "蓝壶,雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"暴击时,固定护盾{{文本|橙|50}}%", | |||
"暴击时,固定护盾{{文本|橙|58}}%", | |||
"暴击时,固定护盾{{文本|橙|67}}%", | |||
"暴击时,固定护盾{{文本|橙|76}}%", | |||
"暴击时,固定护盾{{文本|橙|85}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["猎食的群体"] = { | |||
id = "1176", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "痛苦", | |||
desc = { | |||
"每次受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|痛苦}}{{文本|橙|2}}", | |||
"每次受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|痛苦}}{{文本|橙|2}}", | |||
"每次受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|痛苦}}{{文本|橙|2}}", | |||
"每次受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|痛苦}}{{文本|橙|2}}", | |||
"每次受到伤害时,对攻击的目标造成{{词典|痛苦}}{{文本|橙|3}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["猩红血石"] = { | |||
id = "1214", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "回复HP", | |||
desc = { | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|12}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|14}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|16}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|18}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|20}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)" | |||
} | |||
} | |||
equipment["甲虫之角"] = { | |||
id = "1082", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "武器", | |||
tag = "攻击力增加,暴击伤害增加", | |||
desc = { | |||
"攻击力+{{文本|橙|20}}%,暴击伤害+{{文本|橙|30}}%", | |||
"攻击力+{{文本|橙|20}}%,暴击伤害+{{文本|橙|37}}%", | |||
"攻击力+{{文本|橙|20}}%,暴击伤害+{{文本|橙|45}}%", | |||
"攻击力+{{文本|橙|20}}%,暴击伤害+{{文本|橙|52}}%", | |||
"攻击力+{{文本|橙|20}}%,暴击伤害+{{文本|橙|60}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["疯子的艺术品"] = { | |||
id = "1184", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "士气", | |||
desc = { | |||
"进入精英战斗时,{{词典|士气}}获得{{文本|橙|3}}", | |||
"进入精英战斗时,{{词典|士气}}获得{{文本|橙|3}}", | |||
"进入精英战斗时,{{词典|士气}}获得{{文本|橙|4}}", | |||
"进入精英战斗时,{{词典|士气}}获得{{文本|橙|4}}", | |||
"进入精英战斗时,{{词典|士气}}获得{{文本|橙|5}}" | |||
} | |||
} | |||
equipment["破损的波勒米卡之矛"] = { | |||
id = "1229", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
tag = "伤害增加", | |||
desc = { | |||
"按照敌人数量,伤害量增加{{文本|橙|10}}%", | |||
"按照敌人数量,伤害量增加{{文本|橙|12}}%", | |||
"按照敌人数量,伤害量增加{{文本|橙|14}}%", | |||
"按照敌人数量,伤害量增加{{文本|橙|16}}%", | |||
"按照敌人数量,伤害量增加{{文本|橙|18}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["祈勒核心"] = { | |||
id = "1287", | |||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "回复HP", | |||
desc = { | |||
"HP未达{{文本|橙|40}}%状态下,回合开始时,回复{{文本|橙|5}}%", | |||
"HP未达{{文本|橙|40}}%状态下,回合开始时,回复{{文本|橙|5}}%", | |||
"HP未达{{文本|橙|40}}%状态下,回合开始时,回复{{文本|橙|6}}%", | |||
"HP未达{{文本|橙|40}}%状态下,回合开始时,回复{{文本|橙|7}}%", | |||
"HP未达{{文本|橙|40}}%状态下,回合开始时,回复{{文本|橙|8}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["禁忌圣书"] = { | |||
id = "1300", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "固定伤害", | |||
desc = { | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|500}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|587}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|675}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|762}}%", | |||
"战斗开始{{文本|橙|4}}回合后,所有敌人固定伤害{{文本|橙|850}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["禁灭之灯"] = { | |||
id = "1132", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "金", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "固定护盾", | |||
desc = { | |||
"回合开始时,若持有护盾,固定护盾{{文本|橙|150}}%", | |||
"回合开始时,若持有护盾,固定护盾{{文本|橙|175}}%", | |||
"回合开始时,若持有护盾,固定护盾{{文本|橙|200}}%", | |||
"回合开始时,若持有护盾,固定护盾{{文本|橙|225}}%", | |||
"回合开始时,若持有护盾,固定护盾{{文本|橙|250}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["空空的虚无碎片"] = { | |||
id = "1093", | |||
area = "雾之都市", | |||
rarity = "彩", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "抽取", | |||
desc = { | |||
"第一回合按照手中丢弃的所选卡牌数量、按丢弃卡牌数量抽取", | |||
"第一回合按照手中丢弃的所选卡牌数量、按丢弃卡牌数量抽取", | |||
"第一回合按照手中丢弃的所选卡牌数量、按丢弃卡牌数量抽取", | |||
"第一回合按照手中丢弃的所选卡牌数量、按丢弃卡牌数量抽取", | |||
"第一回合按照手中丢弃的所选卡牌数量、按丢弃卡牌数量抽取+{{文本|橙|2}}张" | |||
} | |||
} | |||
equipment["窃取者的短刀"] = { | equipment["窃取者的短刀"] = { | ||
id = "1298", | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "武器", | |||
tag = "暴击率增加,获得信用点数", | |||
desc = { | |||
"暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数", | |||
}, | "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数", | ||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数", | |||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数", | |||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数" | |||
}, | } | ||
} | |||
equipment["紫蝶之鞭"] = { | |||
}, | id = "1226", | ||
area = "双星之影", | |||
rarity = "金", | |||
type = "武器", | |||
}, | tag = "伤害增加", | ||
desc = { | |||
