装备筛选:修订间差异

来自卡厄思梦境WIKI

律Rhyme留言 | 贡献
无编辑摘要
律Rhyme留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第20行: 第20行:
{{筛选项|2|双星之影|双星之影}}
{{筛选项|2|双星之影|双星之影}}
{{筛选项|2|雾之都市|雾之都市}}
{{筛选项|2|雾之都市|雾之都市}}
|-
!style="text-align: center"|类型
|colspan=2|
{{筛选项|3|武器|攻击力}}
{{筛选项|3|装甲|防御力}}
{{筛选项|3|戒指|HP}}
|-
|-
!rowspan=8 style="text-align: center"|TAG
!rowspan=8 style="text-align: center"|TAG
第25行: 第31行:
!style="width:100px;text-align: center"|buff
!style="width:100px;text-align: center"|buff
|
|
{{筛选项|3|士气|士气}}
{{筛选项|4|士气|士气}}
{{筛选项|3|决心|决心}}
{{筛选项|4|决心|决心}}
{{筛选项|3|不屈|不屈}}
{{筛选项|4|不屈|不屈}}
{{筛选项|3|反击|反击}}
{{筛选项|4|反击|反击}}
{{筛选项|3|免疫|免疫}}
{{筛选项|4|免疫|免疫}}
|-
|-
!style="text-align: center"|debuff
!style="text-align: center"|debuff
|
|
{{筛选项|3|痛苦|痛苦}}
{{筛选项|4|痛苦|痛苦}}
{{筛选项|3|标记|标记}}
{{筛选项|4|标记|标记}}
{{筛选项|3|脆弱|脆弱}}
{{筛选项|4|脆弱|脆弱}}
{{筛选项|3|削弱|削弱}}
{{筛选项|4|削弱|削弱}}
{{筛选项|3|士气降低|士气降低}}
{{筛选项|4|士气降低|士气降低}}
{{筛选项|3|暴击率降低|暴击率降低}}
{{筛选项|4|暴击率降低|暴击率降低}}
|-
|-
!style="text-align: center"|属性增加
!style="text-align: center"|属性增加
|
|
{{筛选项|3|暴击率增加|暴击率增加}}
{{筛选项|4|暴击率增加|暴击率增加}}
{{筛选项|3|暴击伤害增加|暴击伤害增加}}
{{筛选项|4|暴击伤害增加|暴击伤害增加}}
{{筛选项|3|攻击力增加|攻击力增加}}
{{筛选项|4|攻击力增加|攻击力增加}}
{{筛选项|3|防御力增加|防御力增加}}
{{筛选项|4|防御力增加|防御力增加}}
{{筛选项|3|回复HP|回复HP}}
{{筛选项|4|回复HP|回复HP}}
{{筛选项|3|HP上限增加|HP上限增加}}
{{筛选项|4|HP上限增加|HP上限增加}}
{{筛选项|3|护盾获得量增加|护盾获得量增加}}
{{筛选项|4|护盾获得量增加|护盾获得量增加}}
{{筛选项|3|所受伤害量减少|所受伤害量减少}}
{{筛选项|4|所受伤害量减少|所受伤害量减少}}
|-
|-
!style="text-align: center"|伤害增加
!style="text-align: center"|伤害增加
|
|
{{筛选项|3|伤害增加|伤害增加}}
{{筛选项|4|伤害增加|伤害增加}}
{{筛选项|3|群体伤害增加|群体伤害增加}}
{{筛选项|4|群体伤害增加|群体伤害增加}}
{{筛选项|3|韧性伤害增加|韧性伤害增加}}
{{筛选项|4|韧性伤害增加|韧性伤害增加}}
|-
|-
!style="text-align: center"|造成伤害
!style="text-align: center"|造成伤害
|
|
{{筛选项|3|群体攻击|群体攻击}}
{{筛选项|4|群体攻击|群体攻击}}
{{筛选项|3|固定伤害|固定伤害}}
{{筛选项|4|固定伤害|固定伤害}}
|-
|-
!style="text-align: center"|获得护盾
!style="text-align: center"|获得护盾
|
|
{{筛选项|3|固定护盾|固定护盾}}
{{筛选项|4|固定护盾|固定护盾}}
|-
|-
!style="text-align: center"|其他
!style="text-align: center"|其他
|
|
{{筛选项|3|伤害次数增加|伤害次数增加}}
{{筛选项|4|伤害次数增加|伤害次数增加}}
{{筛选项|3|再行动|再行动}}
{{筛选项|4|再行动|再行动}}
{{筛选项|3|抽取|抽取}}
{{筛选项|4|抽取|抽取}}
{{筛选项|3|获得费用|获得费用}}
{{筛选项|4|消灭|消灭}}
{{筛选项|3|费用减少|费用减少}}
{{筛选项|4|获得费用|获得费用}}
{{筛选项|3|获得信用点数|获得信用点数}}
{{筛选项|4|费用减少|费用减少}}
{{筛选项|4|获得信用点数|获得信用点数}}
|}
|}
</div>
</div>
第79行: 第86行:
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;">
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;">
<tr>
<tr>
<th style="width:200px;">装备</th>
<th style="width:250px; text-align:center;">装备</th>
<th style="width:100px;">稀有度</th>
<th style="width:80px;text-align:center;">稀有度</th>
<th style="width:150px;">出现地区</th>
<th style="width:80px;text-align:center;">类型</th>
<th>描述</th>
<th style="width:100px;text-align:center;">数值</th>
<th style="width:100px;text-align:center;">出现地区</th>
<th style="text-align:center;">描述</th>
</tr>
</tr>
{{#invoke:装备|generateTableRows}}
{{#invoke:装备|generateTableRows}}
</table>
</table>
</div>
</div>

2025年10月18日 (六) 10:17的最新版本

如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理

查看全部
  • 查看全部
  • 稀有度
  • 普通
  • 稀有
  • 传说
  • 区域
  • 蓝壶
  • 双星之影
  • 雾之都市
  • 类型
  • 攻击力
  • 防御力
  • HP
  • TAG
    buff
  • 士气
  • 决心
  • 不屈
  • 反击
  • 免疫
  • debuff
  • 痛苦
  • 标记
  • 脆弱
  • 削弱
  • 士气降低
  • 暴击率降低
  • 属性增加
  • 暴击率增加
  • 暴击伤害增加
  • 攻击力增加
  • 防御力增加
  • 回复HP
  • HP上限增加
  • 护盾获得量增加
  • 所受伤害量减少
  • 伤害增加
  • 伤害增加
  • 群体伤害增加
  • 韧性伤害增加
  • 造成伤害
  • 群体攻击
  • 固定伤害
  • 获得护盾
  • 固定护盾
  • 其他
  • 伤害次数增加
  • 再行动
  • 抽取
  • 消灭
  • 获得费用
  • 费用减少
  • 获得信用点数
  • 模块:装备第424行Lua错误:bad argument #11 to 'format' (string expected, got nil)
    装备 稀有度 类型 数值 出现地区 描述