妮雅:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|异能=音乐 | |异能=音乐 | ||
|所属势力=特拉西翁 | |所属势力=特拉西翁 | ||
|档案=<b>自称宇宙最强摇滚明星</b><br> | |档案=<b>自称宇宙最强摇滚明星</b><br>经常在梦境号内独自举办个人演唱会,逐渐提高了知名度。她充满自信且个性开朗阳光对新的事物充满好奇,一旦无法抑制好奇心就会对对方发起提问攻势 | ||
|攻击力_1级=129 | |攻击力_1级=129 | ||
2025年10月4日 (六) 12:44的版本
如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理

立绘
自我
妮雅
★★★★
待补充(韩)、野口琉璃子(日)、待补充(英)、待补充(中)
| 实装日期 | 2025年10月22日 | ||
|---|---|---|---|
| 职业 | 控制师 |
属性 | 本能 |
| 种族 | 人类 | 生日 | 7月5日 |
| 异能 | 音乐 | 所属势力 | 特拉西翁 |
| 自称宇宙最强摇滚明星 经常在梦境号内独自举办个人演唱会,逐渐提高了知名度。她充满自信且个性开朗阳光对新的事物充满好奇,一旦无法抑制好奇心就会对对方发起提问攻势 | |||
卡牌
自我意识技能
起始卡牌
独特卡牌
潜力
- 满级 + 自我意识展现6
| 01 | 进入卡厄思时,透过灵光一闪获得1张随机稀有卡牌 |
|---|---|
| 02 | 基本卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+32% |
| 03 | 中立卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+32% |
| 03-1 | 使用增幅治疗卡牌时,获得弹力1。弹力:每次受到伤害,恢复相当于妮雅攻击力3%的治愈。回合结束时,会移除效果,并不会叠加。 |
| 04 | 独特卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+32% |
| 05 | HP增加1.6% |
| 05-1 | 妮雅的增幅治疗治愈量+5% 妮雅的自我意识恢复力高于30时该数值额外+5% |
| 06 | 攻击力增加1.6% |
| 07 | 妮雅的自我意识恢复力高于70时,该数值额外+4% |
数值
- 不包含信赖等级加成
| 1级 | 60级 | |
|---|---|---|
| 攻击力 | 129 | 392 |
| 防御力 | 56 | 186 |
| HP | 74 | 313 |
| 巧手 | 2 | |
展现自我意识
| 01 |
|---|
| 沉睡的记忆(强化独特卡牌) |
| 透过慢板卡牌效果使用的卡牌视为额外攻击 |
| 02 |
| 苏醒的记忆(强化战斗被动效果) |
| 友军的额外攻击伤害量+20% |
| 03 |
| 鲜明的记忆(强化自我意识技能) |
| 潜力的【强化基本卡牌】、【强化独特卡牌】、【强化中立卡牌】的等级增加3 |
| 04 |
| 内在的记忆(强化战斗被动效果) |
| ROCK AND ROLL卡牌的伤害量+100% |
| 05 |
| 完整的记忆(强化能力值) |
| 潜力的【强化基本卡牌】、【强化独特卡牌】、【强化中立卡牌】的等级增加3 |
| 06 |
| 释放的记忆(强化战斗被动效果) |
| 发生额外攻击时,获得弹力1。弹力的叠加上限增加至3 |
美术
- 小人
- 越肩
