装备/data:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:装备
< 模块:装备
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
tag = "暴击率、信用点数", | tag = "暴击率、信用点数", | ||
}, | }, | ||
["1"] = { | |||
value = 25, | value = 25, | ||
desc_global = "暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数", | desc_global = "暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数", | ||
}, | }, | ||
["2"] = { | |||
value = 41, | value = 41, | ||
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数", | desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数", | ||
}, | }, | ||
["3"] = { | |||
value = 56, | value = 56, | ||
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数", | desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数", | ||
}, | }, | ||
["4"] = { | |||
value = 67, | value = 67, | ||
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数", | desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数", | ||
}, | }, | ||
["5"] = { | |||
value = 74, | value = 74, | ||
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数", | desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数", | ||
2025年10月17日 (五) 15:25的版本
此模块的文档可以在模块:装备/data/doc创建
local equipment = {}
equipment["窃取者的短刀"] = {
base = {
art = "relic_1298.png",
area = "蓝壶",
rarity = "蓝",
type = "刀",
value_type = "atk",
tag = "暴击率、信用点数",
},
["1"] = {
value = 25,
desc_global = "暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数",
},
["2"] = {
value = 41,
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数",
},
["3"] = {
value = 56,
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数",
},
["4"] = {
value = 67,
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数",
},
["5"] = {
value = 74,
desc_global = "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数",
},
}
return equipment