装备/data:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:装备
< 模块:装备
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
local equipment = {} | local equipment = {} | ||
local BASE_TYPE = { | |||
["武器"] = { value_type = "攻击力"}, | |||
["装甲"] = { value_type = "防御力"}, | |||
["戒指"] = { value_type = "HP"}, | |||
[" | |||
[" | |||
} | } | ||
local BASE_VALUES = { | |||
["蓝"] = { | |||
["武器"] = { values = {25, 41, 56, 67, 74} }, | |||
["装甲"] = { values = {9, 15, 21, 24, 28} }, | |||
["戒指"] = { values = {20, 37, 54, 66, 75} }, | |||
}, | }, | ||
["橙"] = { | |||
["武器"] = { values = {28, 45, 62, 74, 82} }, | |||
["装甲"] = { values = {10, 17, 23, 27, 31} }, | |||
["戒指"] = { values = {22, 41, 60, 73, 83} }, | |||
}, | }, | ||
["彩"] = { | |||
["武器"] = { values = {31, 50, 68, 81, 90} }, | |||
["装甲"] = { values = {11, 19, 25, 30, 34} }, | |||
["戒指"] = { values = {24, 45, 66, 80, 91} }, | |||
}, | }, | ||
} | } | ||
equipment["窃取者的短刀"] = createEquipment({ | |||
art = "relic_1298.png", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "武器", | |||
tag = "暴击率提升,获得信用点数", | |||
desc = { | |||
"暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数", | |||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数", | |||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数", | |||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数", | |||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数", | |||
} | |||
}) | |||
equipment["钝骨刀"] = createEquipment({ | |||
art = "relic_1085.png", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "武器", | |||
tag = "暴击率降低,攻击力提升", | |||
desc = { | |||
"攻击力{{文本|橙|15}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|17}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|19}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|22}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|25}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
} | |||
}) | |||
equipment["虚无血石"] = createEquipment({ | |||
art = "relic_1299.png", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "回复HP", | |||
desc = { | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|8}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|9}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|10}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|11}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|13}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | |||
} | |||
}) | |||
equipment["誓死拳甲"] = createEquipment({ | |||
art = "relic_1219.png", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "装甲", | |||
tag = "士气,不屈", | |||
desc = { | |||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|2}}", | |||
} | |||
}) | |||
local function createEquipment(params) | |||
local result = {} | |||
-- 创建base部分 | |||
result.base = { | |||
art = params.art, | |||
area = params.area, | |||
rarity = params.rarity, | |||
type = params.type, | |||
value_type = BASE_TYPE[params.type].value_type, | |||
tag = params.tag, | |||
} | |||
-- 获取对应的value数组 | |||
local values = BASE_VALUES[params.rarity][params.type].values | |||
-- 创建等级1-5的数据 | |||
for i = 1, 5 do | |||
result[tostring(i)] = { | |||
value = values[i], | |||
desc_global = params.desc[i], | |||
} | |||
end | |||
return result | |||
end | |||
return equipment | return equipment | ||
2025年10月17日 (五) 18:25的版本
此模块的文档可以在模块:装备/data/doc创建
local equipment = {}
local BASE_TYPE = {
["武器"] = { value_type = "攻击力"},
["装甲"] = { value_type = "防御力"},
["戒指"] = { value_type = "HP"},
}
local BASE_VALUES = {
["蓝"] = {
["武器"] = { values = {25, 41, 56, 67, 74} },
["装甲"] = { values = {9, 15, 21, 24, 28} },
["戒指"] = { values = {20, 37, 54, 66, 75} },
},
["橙"] = {
["武器"] = { values = {28, 45, 62, 74, 82} },
["装甲"] = { values = {10, 17, 23, 27, 31} },
["戒指"] = { values = {22, 41, 60, 73, 83} },
},
["彩"] = {
["武器"] = { values = {31, 50, 68, 81, 90} },
["装甲"] = { values = {11, 19, 25, 30, 34} },
["戒指"] = { values = {24, 45, 66, 80, 91} },
},
}
equipment["窃取者的短刀"] = createEquipment({
art = "relic_1298.png",
rarity = "蓝",
type = "武器",
tag = "暴击率提升,获得信用点数",
desc = {
"暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数",
}
})
equipment["钝骨刀"] = createEquipment({
art = "relic_1085.png",
rarity = "蓝",
type = "武器",
tag = "暴击率降低,攻击力提升",
desc = {
"攻击力{{文本|橙|15}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|17}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|19}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|22}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|25}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
}
})
equipment["虚无血石"] = createEquipment({
art = "relic_1299.png",
rarity = "蓝",
type = "戒指",
tag = "回复HP",
desc = {
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|8}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|9}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|10}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|11}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|13}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
}
})
equipment["誓死拳甲"] = createEquipment({
art = "relic_1219.png",
rarity = "蓝",
type = "装甲",
tag = "士气,不屈",
desc = {
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|2}}",
}
})
local function createEquipment(params)
local result = {}
-- 创建base部分
result.base = {
art = params.art,
area = params.area,
rarity = params.rarity,
type = params.type,
value_type = BASE_TYPE[params.type].value_type,
tag = params.tag,
}
-- 获取对应的value数组
local values = BASE_VALUES[params.rarity][params.type].values
-- 创建等级1-5的数据
for i = 1, 5 do
result[tostring(i)] = {
value = values[i],
desc_global = params.desc[i],
}
end
return result
end
return equipment