战斗员:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{#set: | |||
|名称={{{名称|}}} | |||
|稀有度={{{稀有度|}}} | |||
|实装日期={{{实装日期|}}} | |||
|声优_韩={{{声优_韩|}}} | |||
|声优_日={{{声优_日|}}} | |||
|声优_英={{{声优_英|}}} | |||
|默认={{{默认|}}} | |||
|立绘={{{立绘|}}} | |||
|皮肤1={{{皮肤1|}}} | |||
|皮肤2={{{皮肤2|}}} | |||
|皮肤3={{{皮肤3|}}} | |||
|种族={{{种族|}}} | |||
|性别={{{性别|}}} | |||
|生日={{{生日|}}} | |||
|异能={{{异能|}}} | |||
|所属势力={{{所属势力|}}} | |||
|档案={{{档案|}}} | |||
|职业={{{职业|}}} | |||
|属性={{{属性|}}} | |||
|攻击力_1级={{{攻击力_1级|}}} | |||
|防御力_1级={{{防御力_1级|}}} | |||
|HP_1级={{{HP_1级|}}} | |||
|暴击率_1级={{{暴击率_1级|3%}}} | |||
|暴击伤害_1级={{{暴击伤害_1级|125%}}} | |||
|弱点伤害率_1级={{{弱点伤害率_1级|125%}}} | |||
|自我意识恢复力_1级={{{自我意识恢复力_1级|0%}}} | |||
|热情属性伤害量_1级={{{热情属性伤害量_1级|0%}}} | |||
|正义属性伤害量_1级={{{正义属性伤害量_1级|0%}}} | |||
|秩序属性伤害量_1级={{{秩序属性伤害量_1级|0%}}} | |||
|本能属性伤害量_1级={{{本能属性伤害量_1级|0%}}} | |||
|虚无属性伤害量_1级={{{虚无属性伤害量_1级|0%}}} | |||
|额外伤害量_1级={{{额外伤害量_1级|0%}}} | |||
|持续伤害量_1级={{{持续伤害量_1级|0%}}} | |||
|分析_1级={{{分析_1级|}}} | |||
|自我意识技能={{{自我意识技能|}}} | |||
|起始卡牌_1={{{起始卡牌_1|}}} | |||
|起始卡牌_2={{{起始卡牌_2|}}} | |||
|起始卡牌_3={{{起始卡牌_3|}}} | |||
|起始卡牌_4={{{起始卡牌_4|}}} | |||
|独特卡牌_1={{{独特卡牌_1|}}} | |||
|独特卡牌_2={{{独特卡牌_2|}}} | |||
|独特卡牌_3={{{独特卡牌_3|}}} | |||
|独特卡牌_4={{{独特卡牌_4|}}} | |||
|潜力_1={{{潜力_1|}}} | |||
|潜力_2={{{潜力_2|}}} | |||
|潜力_3={{{潜力_3|}}} | |||
|潜力_3_1={{{潜力_3_1|}}} | |||
|潜力_4={{{潜力_4|}}} | |||
|潜力_5={{{潜力_5|}}} | |||
|潜力_5_1={{{潜力_5_1|}}} | |||
|潜力_6={{{潜力_6|}}} | |||
|潜力_7={{{潜力_7|}}} | |||
|展现自我意识_1={{{展现自我意识_1|}}} | |||
|展现自我意识_2={{{展现自我意识_2|}}} | |||
|展现自我意识_3={{{展现自我意识_3|}}} | |||
|展现自我意识_4={{{展现自我意识_4|}}} | |||
|展现自我意识_5={{{展现自我意识_5|}}} | |||
|展现自我意识_6={{{展现自我意识_6|}}} | |||
|语音={{{语音|}}} | |||
}} | |||
{{#invoke:战斗员/display/立绘|display}} | {{#invoke:战斗员/display/立绘|display}} | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
2025年9月25日 (四) 14:04的版本
卡牌
自我意识技能
起始卡牌
脚本错误:函数“display”不存在。脚本错误:函数“display”不存在。脚本错误:函数“display”不存在。脚本错误:函数“display”不存在。
独特卡牌
脚本错误:函数“display”不存在。脚本错误:函数“display”不存在。脚本错误:函数“display”不存在。脚本错误:函数“display”不存在。
