装备/data:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
< 模块:装备
< 模块:装备
小无编辑摘要 标签:手工回退 |
小 通过装备管理界面更新数据 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
local equipment = {} | local equipment = {} | ||
equipment["入教证物"] = { | |||
id = 1107, | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "戒指", | |||
tag = "所受伤害量减少", | |||
desc = { | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|12}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|14}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|16}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|18}}%", | |||
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|20}}%" | |||
} | |||
} | |||
equipment["窃取者的短刀"] = { | equipment["窃取者的短刀"] = { | ||
| 第12行: | 第27行: | ||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数", | "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数", | ||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数", | "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数", | ||
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数" | "暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数" | ||
} | } | ||
} | } | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|10}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | "使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|10}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | ||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|11}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | "使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|11}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)", | ||
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|13}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)" | "使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|13}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)" | ||
} | } | ||
} | } | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | "进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | ||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | "进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}", | ||
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|2}}", | "进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|2}}" | ||
} | |||
} | |||
equipment["钝骨刀"] = { | |||
id = 1085, | |||
area = "蓝壶", | |||
rarity = "蓝", | |||
type = "武器", | |||
tag = "暴击率降低,攻击力提升", | |||
desc = { | |||
"攻击力{{文本|橙|15}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|17}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|19}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|22}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%", | |||
"攻击力{{文本|橙|25}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%" | |||
} | } | ||
} | } | ||
return equipment | return equipment | ||
2025年10月17日 (五) 19:45的版本
此模块的文档可以在模块:装备/data/doc创建
local equipment = {}
equipment["入教证物"] = {
id = 1107,
area = "蓝壶",
rarity = "蓝",
type = "戒指",
tag = "所受伤害量减少",
desc = {
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|12}}%",
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|14}}%",
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|16}}%",
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|18}}%",
"进入卡厄思教团战斗时,所受伤害量减少{{文本|橙|20}}%"
}
}
equipment["窃取者的短刀"] = {
id = 1298,
area = "蓝壶",
rarity = "蓝",
type = "武器",
tag = "暴击率提升,获得信用点数",
desc = {
"暴击率+{{文本|橙|10}}%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|5}}~{{文本|橙|10}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|6}}~{{文本|橙|12}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|7}}~{{文本|橙|14}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|8}}~{{文本|橙|17}}信用点数",
"暴击率+10%、每场战斗第一次击杀敌人时,获得{{文本|橙|10}}~{{文本|橙|20}}信用点数"
}
}
equipment["虚无血石"] = {
id = 1299,
area = "蓝壶",
rarity = "蓝",
type = "戒指",
tag = "回复HP",
desc = {
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|8}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|9}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|10}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|11}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)",
"使用攻击卡牌时,按照造成伤害量的{{文本|橙|13}}%回复HP(每回合{{文本|橙|1}}次)"
}
}
equipment["誓死拳甲"] = {
id = 1219,
area = "蓝壶",
rarity = "蓝",
type = "装甲",
tag = "士气,不屈",
desc = {
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|1}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|1}}",
"进入卡厄思教团战斗时,获得{{词典|士气}}{{文本|橙|2}}、{{词典|不屈}}{{文本|橙|2}}"
}
}
equipment["钝骨刀"] = {
id = 1085,
area = "蓝壶",
rarity = "蓝",
type = "武器",
tag = "暴击率降低,攻击力提升",
desc = {
"攻击力{{文本|橙|15}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|17}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|19}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|22}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%",
"攻击力{{文本|橙|25}}%、暴击率-{{文本|橙|5}}%"
}
}
return equipment