模板

战斗员:修订间差异

来自卡厄思梦境WIKI

律Rhyme留言 | 贡献
无编辑摘要
律Rhyme留言 | 贡献
无编辑摘要
第86行: 第86行:
|-
|-
!style="width: 10%; text-align: center;"|01
!style="width: 10%; text-align: center;"|01
|{{{潜力_01|可选择首次赋予灵光一闪的卡牌}}}
|{{{潜力_01|进入卡厄思时,透过灵光一闪获得{{文本|橙|1}}张随机稀有卡牌}}}
|-
|-
!style="text-align: center;"|02
!style="text-align: center;"|02
|{{{潜力_02|基本卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+2%}}}
|{{{潜力_02|基本卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+{{文本|橙|20}}%}}}
|-
|-
!style="text-align: center;"|03
!style="text-align: center;"|03
|{{{潜力_03|中立卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+2%}}}
|{{{潜力_03|中立卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+{{文本|橙|20}}%}}}
|-
|-
!style="text-align: center;"|03-1
!style="text-align: center;"|03-1
第98行: 第98行:
|-
|-
!style="text-align: center;"|04
!style="text-align: center;"|04
|{{{潜力_04|独特卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+2%}}}
|{{{潜力_04|独特卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+{{文本|橙|20}}%}}}
|-
|-
!style="text-align: center;"|05
!style="text-align: center;"|05
第115行: 第115行:
<div class="large-4 columns">
<div class="large-4 columns">
===数值===
===数值===
{|class="wikitable" style="margin-bottom: 0px; font-size: 14px;"
{|class="wikitable" style="font-size: 14px;"
|-
|-
!style="width: 40%; text-align: center;"|攻击力
!style="width: 20%; text-align: center;"|
!style="width: 40%; text-align: center;"|1级
!style="width: 40%; text-align: center;"|60级
|-
!style="text-align: center;"|攻击力
|{{{攻击力_1级|}}}
|{{{攻击力_1级|}}}
|{{#expr: {{{攻击力_1级|}}} + {{#switch: {{{职业}}}_{{{稀有度}}}
  | 先锋_5 = 192
  | 先锋_4 = 177
  | 决斗家_5 = 227
  | 决斗家_4 = 210
  | 控制师_5 = 199
  | 控制师_4 = 183
  | 猎人_5 = 241
  | 猎人_4 = 222
  | 游侠_5 = 213
  | 游侠_4 = 196
  | #default = 0
|}} }}
|-
|-
!style="text-align: center;"|防御力
!style="text-align: center;"|防御力
|{{{防御力_1级|}}}
|{{{防御力_1级|}}}
|{{#expr: {{{防御力_1级|}}} + {{#switch: {{{职业}}}_{{{稀有度}}}
  | 先锋_5 = 98
  | 先锋_4 = 91
  | 决斗家_5 = 80
  | 决斗家_4 = 75
  | 控制师_5 = 107
  | 控制师_4 = 100
  | 猎人_5 = 80
  | 猎人_4 = 75
  | 游侠_5 = 89
  | 游侠_4 = 82
  | #default = 0
}} }}
|-
|-
!style="text-align: center;"|HP
!style="text-align: center;"|HP
|{{{HP_1级|}}}
|{{{HP_1级|}}}
|-
|{{#expr: {{{HP_1级|}}} + {{#switch: {{{职业}}}_{{{稀有度}}}
!style="text-align: center;"|暴击率
  | 先锋_5 = 301
|{{{暴击率_1级|3%}}}
  | 先锋_4 = 278
|-
  | 决斗家_5 = 266
!style="text-align: center;"|暴击伤害
  | 决斗家_4 = 245
|{{{暴击伤害_1级|125%}}}
  | 控制师_5 = 236
|-
  | 控制师_4 = 219
!style="text-align: center;"|弱点伤害率
  | 猎人_5 = 231
|{{{弱点伤害率_1级|125%}}}
  | 猎人_4 = 213
|-
  | 游侠_5 = 251
!style="text-align: center;"|{{{骰术|}}}
  | 游侠_4 = 231
|{{{骰术_1级|}}}
  | #default = 0
|}
}} }}
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin-top: 0px; font-size: 14px;"
|-
!colspan=2 style="text-align: center;"|查看更多
|-
!style="width: 40%; text-align: center;"|自我意识恢复力
|{{{自我意识恢复力_1级|0}}}
|-
!style="text-align: center;"|热情属性伤害量
|{{{热情属性伤害量_1级|0%}}}
|-
!style="text-align: center;"|秩序属性伤害量
|{{{秩序属性伤害量_1级|0%}}}
|-
!style="text-align: center;"|正义属性伤害量
|{{{正义属性伤害量_1级|0%}}}
|-
!style="text-align: center;"|本能属性伤害量
|{{{本能属性伤害量_1级|0%}}}
|-
!style="text-align: center;"|虚无属性伤害量
|{{{虚无属性伤害量_1级|0%}}}
|-
!style="text-align: center;"|额外伤害量
|{{{额外伤害量_1级|0%}}}
|-
!style="text-align: center;"|额外伤害量
|{{{额外伤害量_1级|0%}}}
|}
|}
===展现自我意识===
===展现自我意识===

2025年11月6日 (四) 14:16的版本

立绘
自我


待补充(韩)、待补充(日)、待补充(英)、待补充(中)
实装日期
职业 文件:Icon 职业 .png 属性 文件:Icon 属性 .png
种族 生日
异能 所属势力

卡牌

自我意识技能

错误: 未指定模块名

起始卡牌

错误: 未指定模块名错误: 未指定模块名错误: 未指定模块名错误: 未指定模块名

独特卡牌

错误: 未指定模块名错误: 未指定模块名错误: 未指定模块名错误: 未指定模块名

潜力

01 进入卡厄思时,透过灵光一闪获得1张随机稀有卡牌
02 基本卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+20%
03 中立卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+20%
03-1
04 独特卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+20%
05
05-1
06
07

数值

1级 60级
攻击力 表达式错误:缺少+的操作数。
防御力 0
HP 0

展现自我意识

01
沉睡的记忆(强化独特卡牌)
02
苏醒的记忆(强化战斗被动效果)
03
鲜明的记忆(强化自我意识技能)
潜力的【强化基本卡牌】【强化独特卡牌】、【强化中立卡牌】的等级增加3
04
内在的记忆(强化战斗被动效果)
05
完整的记忆(强化能力值)
潜力的【强化基本卡牌】、【强化独特卡牌】、【强化中立卡牌】的等级增加3
06
释放的记忆(强化战斗被动效果)

信赖

30级时加成
攻击力 +50、防御力 +20、HP +27
145

特典大厅「」

展开详细
等级 数值 奖励
02级 攻击力+5
5
03级 防御力+2
5
04级 HP+3
5
05级 攻击力+5
5
06级 防御力+2
5
07级 HP+3
5
08级 攻击力+5
5
09级 防御力+2
5
10级 HP+3
5

解锁特典大厅「」

11级 攻击+5
5
12级 防御力+2
5
13级 HP+3
5
14级 攻击力+5
5
15级 防御力+2
5
16级 HP+3
5
17级 攻击力+5
5
18级 防御力+2
5
19级 HP+3
5
20级 攻击力+5
5
21级 防御力+2
5
22级 HP+3
5
23级 攻击力+5
5
24级 防御力+2
5
25级 HP+3
5
26级 攻击力+5
5
27级 防御力+2
5
28级 HP+3
5
29级 攻击力+5
5
30级 防御力+2
5