琳:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
小无编辑摘要 |
小 通过战斗员管理器更新 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|自我bottom=-150 | |自我bottom=-150 | ||
|声优_日=大西沙织 | |声优_日=大西沙织 | ||
|种族=人类 | |种族=人类 | ||
| 第25行: | 第22行: | ||
|防御力_1级=45 | |防御力_1级=45 | ||
|HP_1级=90 | |HP_1级=90 | ||
|骰术=口才 | |骰术=口才 | ||
|骰术_1级=3 | |骰术_1级=3 | ||
|自我意识技能=黑云奥义·斩 | |自我意识技能=黑云奥义·斩 | ||
|起始卡牌_1=黑云剑一式 | |起始卡牌_1=黑云剑一式 | ||
| 第48行: | 第31行: | ||
|起始卡牌_3=守护 | |起始卡牌_3=守护 | ||
|起始卡牌_4=拔刀 | |起始卡牌_4=拔刀 | ||
|独特卡牌_1= | |独特卡牌_1=黑云奥义:残 | ||
|独特卡牌_2= | |独特卡牌_2=黑云奥义:灭 | ||
|独特卡牌_3=黑云心法 | |独特卡牌_3=黑云心法 | ||
|独特卡牌_4= | |独特卡牌_4=黑云奥义:黑舞 | ||
|展现自我意识_01={{卡牌|琳| | |展现自我意识_01={{卡牌|琳|黑云奥义:黑舞}}卡牌的伤害量+30% | ||
|展现自我意识_02=若琳进入{{词典 | |展现自我意识_02=若琳进入{{词典|黑云姿态}},生成1张{{卡牌|琳|入鞘}}卡牌。此效果1回合期间发动1次。 | ||
|展现自我意识_03={{ | |展现自我意识_03={{卡牌|琳|黑云奥义·斩}}卡牌的伤害量+50%,{{词典|脆弱}}增加1 | ||
|展现自我意识_04=琳使用卡牌时若不处于{{词典 | |展现自我意识_04=琳使用卡牌时若不处于{{词典|黑云姿态}}状态,则获得{{词典|黑云姿态}} | ||
|展现自我意识_06=回合开始时,若处于{{词典 | |展现自我意识_06=回合开始时,若处于{{词典|黑云姿态}}状态,1回合期间获得2的{{词典|士气}} | ||
|潜力_03-1={{卡牌|琳|黑云剑一式}},{{卡牌|琳|黑云剑三式}}卡牌上追加获得{{词典 | |潜力_03-1={{卡牌|琳|黑云剑一式}},{{卡牌|琳|黑云剑三式}}卡牌上追加获得{{词典|黑云姿态}}的效果 | ||
|潜力_05=暴击率+2% | |潜力_05=暴击率+2% | ||
|潜力_05-1=琳的{{卡牌|琳|黑云剑一式}},{{卡牌|琳|黑云剑三式}}伤害量+ | |潜力_05-1=琳的{{卡牌|琳|黑云剑一式}},{{卡牌|琳|黑云剑三式}}伤害量+5% <br>琳的攻击力高于500时,该数值额外+5% | ||
|潜力_06=暴击伤害+2.4% | |潜力_06=暴击伤害+2.4% | ||
|潜力_07= | |潜力_07=琳的攻击力高于600时,暴击率+5% <br>超过的攻击力每达40时,该数值额外+1%(最多额外+10%) | ||
}} | }} | ||
[[分类:战斗员]] | [[分类:战斗员]] | ||
2025年10月4日 (六) 15:12的版本
如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理

立绘
自我
琳
★★★★★
待补充(韩)、大西沙织(日)、待补充(英)、待补充(中)
| 实装日期 | 2025年10月22日 | ||
|---|---|---|---|
| 职业 | 决斗家 |
属性 | 虚无 |
| 种族 | 人类 | 生日 | 9月14日 |
| 异能 | 雾气 | 所属势力 | 流浪者 |
| 梦想爱情的天才剑士 为了寻找【宇宙中唯一的命中注定的爱情】而四处漂泊,目标是谈一场平凡的恋爱。怀抱着总有一天能遇见命中注定对象的希望,在宇宙四处游走 | |||
卡牌
自我意识技能
错误: 在模块 "琳" 中找不到卡牌 "黑云奥义·斩"
起始卡牌
独特卡牌
错误: 在模块 "琳" 中找不到卡牌 "黑云奥义:黑舞"潜力
- 满级 + 自我意识展现6
| 01 | 进入卡厄思时,透过灵光一闪获得1张随机稀有卡牌 |
|---|---|
| 02 | 基本卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+26% |
| 03 | 中立卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+26% |
| 03-1 | 黑云剑一式,黑云剑三式卡牌上追加获得黑云姿态的效果 |
| 04 | 独特卡牌的伤害量、护盾获得量、治愈量+26% |
| 05 | 暴击率+2% |
| 05-1 | 琳的黑云剑一式,黑云剑三式伤害量+5% 琳的攻击力高于500时,该数值额外+5% |
| 06 | 暴击伤害+2.4% |
| 07 | 琳的攻击力高于600时,暴击率+5% 超过的攻击力每达40时,该数值额外+1%(最多额外+10%) |
数值
- 不包含信赖等级加成
| 1级 | 60级 | |
|---|---|---|
| 攻击力 | 160 | 467 |
| 防御力 | 45 | 155 |
| HP | 90 | 376 |
| 口才 | 3 | |
展现自我意识
| 01 |
|---|
| 沉睡的记忆(强化独特卡牌) |
| 黑云奥义:黑舞卡牌的伤害量+30% |
| 02 |
| 苏醒的记忆(强化战斗被动效果) |
| 若琳进入黑云姿态,生成1张入鞘卡牌。此效果1回合期间发动1次。 |
| 03 |
| 鲜明的记忆(强化自我意识技能) |
| 黑云奥义·斩卡牌的伤害量+50%,脆弱增加1 |
| 04 |
| 内在的记忆(强化战斗被动效果) |
| 琳使用卡牌时若不处于黑云姿态状态,则获得黑云姿态 |
| 05 |
| 完整的记忆(强化能力值) |
| 潜力的【强化基本卡牌】、【强化独特卡牌】、【强化中立卡牌】的等级增加3 |
| 06 |
| 释放的记忆(强化战斗被动效果) |
| 回合开始时,若处于黑云姿态状态,1回合期间获得2的士气 |
美术
- 小人
- 越肩
