装备图鉴:修订间差异

来自卡厄思梦境WIKI

律Rhyme留言 | 贡献
无编辑摘要
律Rhyme留言 | 贡献
无编辑摘要
第30行: 第30行:
{{筛选项|3|不屈|不屈}}
{{筛选项|3|不屈|不屈}}
{{筛选项|3|反击|反击}}
{{筛选项|3|反击|反击}}
{{筛选项|3|免疫|免疫}}
|-
|-
!style="text-align: center"|debuff
!style="text-align: center"|debuff
第35行: 第36行:
{{筛选项|3|痛苦|痛苦}}
{{筛选项|3|痛苦|痛苦}}
{{筛选项|3|标记|标记}}
{{筛选项|3|标记|标记}}
{{筛选项|3|脆弱|脆弱}}
{{筛选项|3|削弱|削弱}}
{{筛选项|3|士气降低|士气降低}}
{{筛选项|3|暴击率降低|暴击率降低}}
{{筛选项|3|暴击率降低|暴击率降低}}
|-
|-
第44行: 第48行:
{{筛选项|3|防御力增加|防御力增加}}
{{筛选项|3|防御力增加|防御力增加}}
{{筛选项|3|回复HP|回复HP}}
{{筛选项|3|回复HP|回复HP}}
{{筛选项|3|HP上限增加|HP上限增加}}
{{筛选项|3|护盾获得量增加|护盾获得量增加}}
{{筛选项|3|护盾获得量增加|护盾获得量增加}}
{{筛选项|3|所受伤害量减少|所受伤害量减少}}
{{筛选项|3|所受伤害量减少|所受伤害量减少}}
第51行: 第56行:
{{筛选项|3|伤害增加|伤害增加}}
{{筛选项|3|伤害增加|伤害增加}}
{{筛选项|3|群体伤害增加|群体伤害增加}}
{{筛选项|3|群体伤害增加|群体伤害增加}}
{{筛选项|3|韧性伤害增加|韧性伤害增加}}
|-
|-
!style="text-align: center"|造成伤害
!style="text-align: center"|造成伤害
第63行: 第69行:
!style="text-align: center"|其他
!style="text-align: center"|其他
|
|
{{筛选项|3|伤害次数增加|伤害次数增加}}
{{筛选项|3|再行动|再行动}}
{{筛选项|3|抽取|抽取}}
{{筛选项|3|获得费用|获得费用}}
{{筛选项|3|费用减少|费用减少}}
{{筛选项|3|费用减少|费用减少}}
{{筛选项|3|获得信用点数|获得信用点数}}
{{筛选项|3|获得信用点数|获得信用点数}}

2025年10月17日 (五) 23:27的版本

如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理
点击卡牌可放大详细信息,点击名字跳转到装备页面

查看全部
  • 查看全部
  • 稀有度
  • 普通
  • 稀有
  • 传说
  • 区域
  • 蓝壶
  • 双星之影
  • 雾之都市
  • TAG
    buff
  • 士气
  • 决心
  • 不屈
  • 反击
  • 免疫
  • debuff
  • 痛苦
  • 标记
  • 脆弱
  • 削弱
  • 士气降低
  • 暴击率降低
  • 属性增加
  • 暴击率增加
  • 暴击伤害增加
  • 攻击力增加
  • 防御力增加
  • 回复HP
  • HP上限增加
  • 护盾获得量增加
  • 所受伤害量减少
  • 伤害增加
  • 伤害增加
  • 群体伤害增加
  • 韧性伤害增加
  • 造成伤害
  • 群体攻击
  • 固定伤害
  • 获得护盾
  • 固定护盾
  • 其他
  • 伤害次数增加
  • 再行动
  • 抽取
  • 获得费用
  • 费用减少
  • 获得信用点数