节奏榜生成器:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
!style="width: 100px; background-color: red; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="S"|S | !style="width: 100px; background-color: red; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="S"|S | ||
| | |class="tier-row" data-tier="S"| | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: #f1963b; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="A"|A | !style="background-color: #f1963b; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="A"|A | ||
| | |class="tier-row" data-tier="A"| | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: #ffef03; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="B"|B | !style="background-color: #ffef03; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="B"|B | ||
| | |class="tier-row" data-tier="B"| | ||
|- | |- | ||
!style="background-color: #c2d402; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="C"|C | !style="background-color: #c2d402; color: white; font-size: 20px; text-align: center" class="tier-header" data-tier="C"|C | ||
| | |class="tier-row" data-tier="C"| | ||
|} | |} | ||
<div class="character-pool-container"> | <div class="character-pool-container"> | ||
2025年10月20日 (一) 21:37的版本
如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理
保存为PNG
重置
添加行
编辑模式
| S | |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C |





















