中立&怪物卡牌灵光一闪:修订间差异
来自卡厄思梦境WIKI
创建页面,内容为“{{面包屑}} {{#invoke:中立&怪物卡牌灵光一闪|show}}{{#Widget:中立&怪物卡牌灵光一闪}}” |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{面包屑}} | {{面包屑}} | ||
{{# | {{#Widget:中立&怪物卡牌灵光一闪}} | ||
{{#invoke:中立&怪物卡牌灵光一闪|show}} | |||
2025年11月3日 (一) 13:33的版本
如果您发现WIKI上的错误,请加入:1033192730联系站点工作人员处理
类型:
包含机制:
排除机制:
职业:
最低费用:
最高费用:
结果
| 描述 | 最低费用 | 最高费用 | 类型 | 包含机制 | 排除机制 | 职业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士气1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 士气1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 士气2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 士气2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 士气2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 士气1 | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 士气1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 士气2 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 士气2 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 士气2 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内士气1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内士气2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内士气3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内士气4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内士气3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内决心1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 1回合内决心2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 1回合内决心3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 1回合内决心4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 1回合内决心3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 1回合内不屈1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内不屈2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内不屈3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内不屈4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 1回合内不屈3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 抽取1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 游侠、猎人、控制师 |
| 抽取2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 游侠、猎人、控制师 |
| 抽取2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 游侠、猎人、控制师 |
| 抽取3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 游侠、猎人、控制师 |
| 抽取2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 游侠、猎人、控制师 |
| 抽取1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 游侠、猎人、控制师 | |
| 抽取1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 游侠、猎人、控制师 | |
| 抽取2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 游侠、猎人、控制师 | |
| 抽取1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗、终极 | 游侠、猎人、控制师 | |
| 反击1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 反击1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 反击2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 反击2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 反击2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 回合开始时,反击1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋 |
| 回合开始时,反击1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋 |
| 回合开始时,反击1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋 |
| 回合开始时,反击2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋 |
| 回合开始时,反击1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋 |
| 回合开始时,反击1 | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 回合开始时,反击1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 回合开始时,反击1 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 回合开始时,反击2 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 回合开始时,反击1 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋 | |
| 赋予目标削弱2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标削弱2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标削弱3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标削弱3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标削弱3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标削弱1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标削弱1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标削弱2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标削弱2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标削弱2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标脆弱2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 赋予目标脆弱2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 赋予目标脆弱3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 赋予目标脆弱3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 赋予目标脆弱3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 赋予目标脆弱1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 赋予目标脆弱1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 赋予目标脆弱2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 赋予目标脆弱2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 赋予目标脆弱2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 赋予目标标记2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标标记2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标标记3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标标记3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标标记3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 赋予目标标记1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标标记1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标标记2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标标记2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 赋予目标标记2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 伤害减少2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 伤害减少2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 伤害减少3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 伤害减少3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 伤害减少3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 伤害减少3 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 伤害减少1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 伤害减少1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 伤害减少2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 伤害减少2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 行动次数增加2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、心灵术士 | |
| 行动次数增加2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、心灵术士 | |
| 行动次数增加3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、心灵术士 | |
| 行动次数增加3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、心灵术士 | |
| 行动次数增加3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、心灵术士 | |
| 此卡牌费用减少1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 所有职业 |
| 此卡牌费用减少1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 所有职业 |
| 此卡牌费用减少1 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 所有职业 |
| 此卡牌费用减少1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 所有职业 |
| 此卡牌费用减少1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 此卡牌费用减少1 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 所有职业 | |
| 韧性伤害1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士 |
| 韧性伤害2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士 |
| 韧性伤害2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士 |
| 韧性伤害3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士 |
| 韧性伤害2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、心灵术士 |
| 韧性伤害0.5 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士 | |
| 韧性伤害1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士 | |
| 韧性伤害1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士 | |
| 韧性伤害2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士 | |
| 韧性伤害1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士 | |
| 获得1点AP | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 获得1点AP | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 获得2点AP | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 获得2点AP | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 获得2点AP | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用、终极 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 获得1点自我意识点数 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 控制师 |
| 获得2点自我意识点数 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 控制师 |
| 获得2点自我意识点数 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 控制师 |
| 获得3点自我意识点数 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 控制师 |
| 获得2点自我意识点数 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 控制师 |
| 获得1点自我意识点数 | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 控制师 | |
| 获得2点自我意识点数 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 控制师 | |
| 获得2点自我意识点数 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 控制师 | |
| 获得3点自我意识点数 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 控制师 | |
| 获得2点自我意识点数 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 控制师 | |
| 免疫1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 免疫1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 免疫1 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 免疫1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 免疫1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 免疫1 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 免疫1 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 免疫1 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 赋予目标痛苦3 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人、心灵术士 |
| 赋予目标痛苦3 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人、心灵术士 |
| 赋予目标痛苦4 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人、心灵术士 |
| 赋予目标痛苦4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人、心灵术士 |
| 赋予目标痛苦4 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人、心灵术士 |
| 赋予目标痛苦2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 赋予目标痛苦2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 赋予目标痛苦3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 赋予目标痛苦3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 赋予目标痛苦3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 回合开始时,所有敌人痛苦1 | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 回合开始时,所有敌人痛苦1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 回合开始时,所有敌人痛苦1 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 回合开始时,所有敌人痛苦2 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 回合开始时,所有敌人痛苦1 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、心灵术士 | |
| 回合结束时,护盾20% | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋、游侠、猎人 | |
| 回合结束时,护盾20% | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋、游侠、猎人 | |
| 回合结束时,护盾40% | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋、游侠、猎人 | |
| 回合结束时,护盾60% | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋、游侠、猎人 | |
| 回合结束时,护盾40% | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋、游侠、猎人 | |
| 回合结束时,治愈20% | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 心灵术士、控制师 | |
| 回合结束时,治愈20% | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 心灵术士、控制师 | |
| 回合结束时,治愈40% | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 心灵术士、控制师 | |
| 回合结束时,治愈60% | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 心灵术士、控制师 | |
| 回合结束时,治愈40% | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 心灵术士、控制师 | |
| 决心1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 决心1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 决心2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 决心2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 决心2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 决心1 | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 决心1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 决心2 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 决心2 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 决心2 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 | |
| 不屈1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 不屈1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 不屈2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 不屈2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 不屈2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 不屈1 | 0 | 0 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 不屈1 | 1 | 1 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 不屈2 | 2 | 2 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 不屈2 | 3 | 3 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 不屈2 | 4 | 99 | 强化 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 | |
| 获得1点AP | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、控制师 | |
| 获得1点AP | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、控制师 | |
| 获得1点AP | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 先锋、游侠、猎人、控制师 | |
| 下一回合士气1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 下一回合士气2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 下一回合士气3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 下一回合士气4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 下一回合士气3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、心灵术士、控制师 |
| 下一回合决心1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 下一回合决心2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 下一回合决心3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 下一回合决心4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 下一回合决心5 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 决斗家、游侠、猎人、心灵术士、控制家 |
| 下一回合不屈1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 下一回合不屈2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 下一回合不屈3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 下一回合不屈4 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 下一回合不屈4 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 先锋、心灵术士、控制师 |
| 下一回合抽取1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取1 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合抽取1 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 终极 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合AP1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合AP1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合AP2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合AP2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 下一回合AP2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗、终极 | 无法使用 | 先锋、游侠、猎人、控制师 |
| 抽取1 | -1 | 1 | 无法使用 | |||
| 所有敌人削弱2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人削弱2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人削弱3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人削弱3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人削弱3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人削弱1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人削弱1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人削弱2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人削弱2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人削弱2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人脆弱2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 所有敌人脆弱2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 所有敌人脆弱3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 所有敌人脆弱3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 所有敌人脆弱3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 决斗家、先锋 |
| 所有敌人脆弱1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 所有敌人脆弱1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 所有敌人脆弱2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 所有敌人脆弱2 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 所有敌人脆弱2 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 决斗家、先锋 | |
| 所有敌人标记2 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人标记2 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人标记3 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人标记3 | 3 | 3 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人标记3 | 4 | 99 | 攻击、技能 | 消耗 | 无法使用 | 游侠、猎人 |
| 所有敌人标记1 | 0 | 0 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人标记1 | 1 | 1 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
| 所有敌人标记2 | 2 | 2 | 攻击、技能 | 无法使用、消耗 | 游侠、猎人 | |
